SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poltranz
Poltranz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Poltranz do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLTRANZAnalizowana TRZYCIĄŻ · Transport lądowy | 3,2 mln zł | 524,9 tys. zł | 588,5 tys. zł | 1,8 mln zł | 529,9 tys. zł | 16,28% | 99,06% | 1,41 | 1 | 2024 | |
BATIM-TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYC… STARY SĄCZ · Transport lądowy | 376,4 mln zł | -1,3 mln zł | 42,4 mln zł | 217,5 mln zł | 32,8 mln zł | -0,35% | -4,02% | 0,58 | 8 | 2025 | |
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPED… NOWY SĄCZ · Transport lądowy | 252,4 mln zł | 4,9 mln zł | 7,3 mln zł | 66,8 mln zł | 51,5 mln zł | 1,93% | 9,48% | 1,54 | 7 | 2024 | |
ZET TRANSPORT NOWY SĄCZ · Transport lądowy | 245,5 mln zł | 2,8 mln zł | 28,2 mln zł | 181,2 mln zł | 74,8 mln zł | 1,15% | 3,78% | 1,12 | 6 | 2023 | |
HEZZJET KRAKÓW · Transport lądowy | 244,6 mln zł | 28,9 mln zł | 40,5 mln zł | 113,4 mln zł | 45,3 mln zł | 11,82% | 63,77% | 1,38 | 6 | 2023 | |
ZASADA TRANS-SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANIC… BRZESKO · Transport lądowy | 190,8 mln zł | 10,5 mln zł | - | 181,0 mln zł | 66,1 mln zł | 5,50% | 15,89% | 0,33 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | POLTRANZ 2024 | BATIM-TRANSPORT MIĘDZYNAROD… 2025 | MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DR… 2024 | ZET TRANSPORT 2023 | HEZZJET 2023 | ZASADA TRANS-SPEDITION SPÓŁ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,2 mln zł | 376,4 mln zł +11573.0% | 252,4 mln zł +7727.4% | 245,5 mln zł +7512.4% | 244,6 mln zł +7486.0% | 190,8 mln zł +5816.2% |
| Zysk netto | 524,9 tys. zł | -1,3 mln zł -351.0% | 4,9 mln zł +829.4% | 2,8 mln zł +439.0% | 28,9 mln zł +5407.9% | 10,5 mln zł +1900.3% |
| EBITDA | 588,5 tys. zł | 42,4 mln zł +7108.2% | 7,3 mln zł +1145.1% | 28,2 mln zł +4690.6% | 40,5 mln zł +6780.7% | - |
| Zysk operacyjny | 588,5 tys. zł | 4,4 mln zł +650.3% | 5,1 mln zł +759.8% | 7,5 mln zł +1173.6% | 28,8 mln zł +4799.8% | 16,4 mln zł +2690.4% |
| Aktywa | 1,8 mln zł | 217,5 mln zł +11806.0% | 66,8 mln zł +3554.8% | 181,2 mln zł +9814.2% | 113,4 mln zł +6105.9% | 181,0 mln zł +9807.1% |
| Kapitał własny | 529,9 tys. zł | 32,8 mln zł +6087.2% | 51,5 mln zł +9614.5% | 74,8 mln zł +14015.7% | 45,3 mln zł +8455.4% | 66,1 mln zł +12368.5% |
| Marża netto | 16,28% | -0,35% -16.6 pp | 1,93% -14.3 pp | 1,15% -15.1 pp | 11,82% -4.5 pp | 5,50% -10.8 pp |
| ROE | 99,06% | -4,02% -103.1 pp | 9,48% -89.6 pp | 3,78% -95.3 pp | 63,77% -35.3 pp | 15,89% -83.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,41 | 0,58 -82.7 pp | 1,54 +12.8 pp | 1,12 -29.0 pp | 1,38 -2.8 pp | 0,33 -108.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
748 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
748
Firmy w PKD - cały kraj
11172
Udział województwa w PKD
6,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 818 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
827,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poltranz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością