SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Polmark
Polmark Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Polmark Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Polmark do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 27.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI…Analizowana WOLA RZĘDZIŃSKA · Produkcja elektryczna | 76,1 mln zł | 5,0 mln zł | - | 56,4 mln zł | 32,0 mln zł | 6,62% | 15,76% | 1,72 | 6 | 2023 | |
PULSAR K. BOGUSZ SIEDLEC · Produkcja elektryczna | 108,0 mln zł | 10,5 mln zł | - | 93,4 mln zł | 78,1 mln zł | 9,71% | 13,41% | 5,12 | 4 | 2024 | |
SOLEKTRO TARNÓW · Produkcja elektryczna | 57,6 mln zł | 666,0 tys. zł | -496,7 tys. zł | 5,6 mln zł | -2,1 mln zł | 1,16% | -31,62% | 0,88 | 4 | 2022 | |
HSK-DATA LTD KRAKÓW · Produkcja elektryczna | 23,2 mln zł | 2,9 mln zł | - | 20,8 mln zł | 18,2 mln zł | 12,62% | 16,07% | 9,60 | 6 | 2023 | |
TERMO-FOL KRAKÓW · Produkcja elektryczna | 22,9 mln zł | 2,2 mln zł | 2,9 mln zł | 20,6 mln zł | 19,7 mln zł | 9,58% | 11,15% | 13,98 | 7 | 2024 | |
EUROLOOP NOWY SĄCZ · Produkcja elektryczna | 20,7 mln zł | -10,3 mln zł | - | 29,6 mln zł | 11,4 mln zł | -49,67% | -90,23% | 2,25 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2023 | PULSAR K. BOGUSZ 2024 | SOLEKTRO 2022 | HSK-DATA LTD 2023 | TERMO-FOL 2024 | EUROLOOP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 76,1 mln zł | 108,0 mln zł +41.8% | 57,6 mln zł -24.4% | 23,2 mln zł -69.5% | 22,9 mln zł -69.9% | 20,7 mln zł -72.8% |
| Zysk netto | 5,0 mln zł | 10,5 mln zł +108.1% | 666,0 tys. zł -86.8% | 2,9 mln zł -41.8% | 2,2 mln zł -56.4% | -10,3 mln zł -303.9% |
| EBITDA | - | - | -496,7 tys. zł | - | 2,9 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | 5,7 mln zł | 16,0 mln zł +182.5% | -594,2 tys. zł -110.5% | 3,1 mln zł -45.9% | 2,3 mln zł -59.2% | -10,0 mln zł -276.5% |
| Aktywa | 56,4 mln zł | 93,4 mln zł +65.5% | 5,6 mln zł -90.0% | 20,8 mln zł -63.0% | 20,6 mln zł -63.4% | 29,6 mln zł -47.5% |
| Kapitał własny | 32,0 mln zł | 78,1 mln zł +144.5% | -2,1 mln zł -106.6% | 18,2 mln zł -43.0% | 19,7 mln zł -38.4% | 11,4 mln zł -64.4% |
| Marża netto | 6,62% | 9,71% +3.1 pp | 1,16% -5.5 pp | 12,62% +6.0 pp | 9,58% +3.0 pp | -49,67% -56.3 pp |
| ROE | 15,76% | 13,41% -2.3 pp | -31,62% -47.4 pp | 16,07% +0.3 pp | 11,15% -4.6 pp | -90,23% -106.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,72 | 5,12 +340.6 pp | 0,88 -83.5 pp | 9,60 +788.1 pp | 13,98 +1226.3 pp | 2,25 +53.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 27.90.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 27.90.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
21 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
21
Firmy w PKD - cały kraj
214
Udział województwa w PKD
9,81%
Pozycja przychodowa
6 / 21
Średni przychód PKD (region)
23,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
9,2 mln zł