SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Polmark
Polmark Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Polmark do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 20.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLMARKAnalizowana TORUŃ · Produkcja chemiczna | - | -105,2 zł | - | 61,3 tys. zł | -310,2 tys. zł | - | 0,03% | 2,64 | 7 | 2024 | |
HIRSCH - POL MYŚLĘCINEK · Produkcja chemiczna | 45,1 mln zł | 3,5 mln zł | 6,3 mln zł | 41,3 mln zł | 21,4 mln zł | 7,86% | 16,57% | 2,85 | 5 | 2024 | |
QMAR PLUS BYDGOSZCZ · Produkcja chemiczna | 34,3 mln zł | 2,4 mln zł | 2,6 mln zł | 10,0 mln zł | 5,0 mln zł | 7,12% | 48,40% | 2,40 | 3 | 2024 | |
HEUTINK POLAND GRUDZIĄDZ · Produkcja chemiczna | 27,1 mln zł | 366,7 tys. zł | 1,2 mln zł | 19,7 mln zł | 10,3 mln zł | 1,35% | 3,57% | 6,17 | 7 | 2024 | |
INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z OGRANI… BYDGOSZCZ · Produkcja chemiczna | 26,7 mln zł | 812,0 tys. zł | - | 13,3 mln zł | 10,0 mln zł | 3,04% | 8,10% | 2,66 | 2 | 2024 | |
IMPREFARB FABRYKA FARB DĄBROWSKI GAŁCZEWKO · Produkcja chemiczna | 20,9 mln zł | 1,2 mln zł | 1,6 mln zł | 8,4 mln zł | 6,9 mln zł | 5,78% | 17,45% | 5,31 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | POLMARK 2024 | HIRSCH - POL 2024 | QMAR PLUS 2024 | HEUTINK POLAND 2024 | INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓ… 2024 | IMPREFARB FABRYKA FARB DĄBR… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 45,1 mln zł | 34,3 mln zł | 27,1 mln zł | 26,7 mln zł | 20,9 mln zł |
| Zysk netto | -105,2 zł | 3,5 mln zł +3372090.9% | 2,4 mln zł +2321763.0% | 366,7 tys. zł +348632.6% | 812,0 tys. zł +772002.8% | 1,2 mln zł +1148241.6% |
| EBITDA | - | 6,3 mln zł | 2,6 mln zł | 1,2 mln zł | - | 1,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | -105,2 zł | 5,2 mln zł +4981331.3% | 2,5 mln zł +2418930.0% | 723,3 tys. zł +687688.4% | 1,2 mln zł +1161586.3% | 1,3 mln zł +1248301.1% |
| Aktywa | 61,3 tys. zł | 41,3 mln zł +67362.3% | 10,0 mln zł +16260.9% | 19,7 mln zł +32039.3% | 13,3 mln zł +21596.9% | 8,4 mln zł +13655.6% |
| Kapitał własny | -310,2 tys. zł | 21,4 mln zł +7001.9% | 5,0 mln zł +1726.8% | 10,3 mln zł +3412.2% | 10,0 mln zł +3331.9% | 6,9 mln zł +2330.8% |
| Marża netto | - | 7,86% | 7,12% | 1,35% | 3,04% | 5,78% |
| ROE | 0,03% | 16,57% +16.5 pp | 48,40% +48.4 pp | 3,57% +3.5 pp | 8,10% +8.1 pp | 17,45% +17.4 pp |
| Płynność bieżąca | 2,64 | 2,85 +20.7 pp | 2,40 -24.0 pp | 6,17 +353.6 pp | 2,66 +2.2 pp | 5,31 +266.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 20.30.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 20.30.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
24 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
24
Firmy w PKD - cały kraj
328
Udział województwa w PKD
7,32%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
9,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,7 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Polmark Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością