SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Polimex.net
Polimex.net Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Polimex.net do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polimex.netAnalizowana ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 60,0 tys. zł | 12,9 tys. zł | 14,1 tys. zł | 317,9 tys. zł | 309,2 tys. zł | 21,51% | 4,17% | 36,49 | 3 | 2025 | |
ONNINEN TEOLIN · Handel hurtowy | 1,6 mld zł | 43,6 mln zł | 51,3 mln zł | 694,1 mln zł | 416,6 mln zł | 2,72% | 10,47% | 2,24 | 7 | 2024 | |
INSELL ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 537,8 mln zł | 4,1 mln zł | 6,8 mln zł | 306,0 mln zł | 129,3 mln zł | 0,76% | 3,16% | 1,71 | 3 | 2025 | |
JUMI PABIANICE · Handel hurtowy | 169,3 mln zł | 191,6 tys. zł | 5,1 mln zł | 60,6 mln zł | 37,6 mln zł | 0,11% | 0,51% | 2,54 | 4 | 2025 | |
ERGOMAT STAWISZCZE · Handel hurtowy | 158,1 mln zł | 17,4 mln zł | 22,8 mln zł | 110,6 mln zł | 73,4 mln zł | 10,99% | 23,67% | 2,81 | 8 | 2025 | |
IMMERGAS POLSKA ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 156,3 mln zł | 6,5 mln zł | 9,3 mln zł | 97,5 mln zł | 43,7 mln zł | 4,19% | 14,96% | 2,18 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Polimex.net 2025 | ONNINEN 2024 | INSELL 2025 | JUMI 2025 | ERGOMAT 2025 | IMMERGAS POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 60,0 tys. zł | 1,6 mld zł +2673092.2% | 537,8 mln zł +896250.7% | 169,3 mln zł +281985.3% | 158,1 mln zł +263448.4% | 156,3 mln zł +260329.5% |
| Zysk netto | 12,9 tys. zł | 43,6 mln zł +337805.2% | 4,1 mln zł +31529.6% | 191,6 tys. zł +1385.1% | 17,4 mln zł +134563.0% | 6,5 mln zł +50613.4% |
| EBITDA | 14,1 tys. zł | 51,3 mln zł +362398.1% | 6,8 mln zł +47821.7% | 5,1 mln zł +36124.4% | 22,8 mln zł +161133.3% | 9,3 mln zł +65421.4% |
| Zysk operacyjny | 14,1 tys. zł | 40,9 mln zł +288733.0% | 4,1 mln zł +28807.2% | 3,4 mln zł +24133.3% | 21,0 mln zł +148548.5% | 7,8 mln zł +54749.1% |
| Aktywa | 317,9 tys. zł | 694,1 mln zł +218224.3% | 306,0 mln zł +96139.7% | 60,6 mln zł +18974.7% | 110,6 mln zł +34677.9% | 97,5 mln zł +30579.1% |
| Kapitał własny | 309,2 tys. zł | 416,6 mln zł +134627.1% | 129,3 mln zł +41727.3% | 37,6 mln zł +12059.9% | 73,4 mln zł +23648.4% | 43,7 mln zł +14047.0% |
| Marża netto | 21,51% | 2,72% -18.8 pp | 0,76% -20.7 pp | 0,11% -21.4 pp | 10,99% -10.5 pp | 4,19% -17.3 pp |
| ROE | 4,17% | 10,47% +6.3 pp | 3,16% -1.0 pp | 0,51% -3.7 pp | 23,67% +19.5 pp | 14,96% +10.8 pp |
| Płynność bieżąca | 36,49 | 2,24 -3424.9 pp | 1,71 -3477.6 pp | 2,54 -3394.7 pp | 2,81 -3368.2 pp | 2,18 -3430.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
338 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
338
Firmy w PKD - cały kraj
7302
Udział województwa w PKD
4,63%
Pozycja przychodowa
Ranga 1170 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
19,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,9 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Polimex.net Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością