SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Polfish
Polfish Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Polfish Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Polfish do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 10.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLFISHAnalizowana CZARNKOWIE · Produkcja spożywcza | 286,8 tys. zł | 99,8 tys. zł | 258,0 tys. zł | 2,2 mln zł | 147,8 tys. zł | 34,79% | 67,50% | 0,07 | 5 | 2024 | |
BG PRODUCTION BIAŁOGARD · Produkcja spożywcza | 1,1 mld zł | 23,2 mln zł | 49,4 mln zł | 334,9 mln zł | 76,7 mln zł | 2,20% | 30,21% | 0,50 | 7 | 2024 | |
SEAMOR INTERNATIONAL LTD SZCZECIN · Produkcja spożywcza | 117,6 mln zł | 199,1 tys. zł | - | 49,6 mln zł | 12,8 mln zł | 0,17% | 1,55% | 1,34 | 6 | 2024 | |
MOWI NUTRITION GOLENIÓW ŁOZIENICA · Produkcja spożywcza | 101,7 mln zł | 14,9 mln zł | 20,8 mln zł | 69,1 mln zł | 56,5 mln zł | 14,66% | 26,38% | 2,23 | 4 | 2024 | |
FABRYKA PRZETWORÓW RYBNYCH MIESZKO WARSZKOWO · Produkcja spożywcza | 87,2 mln zł | 756,2 tys. zł | 2,0 mln zł | 20,9 mln zł | 8,0 mln zł | 0,87% | 9,51% | 1,21 | 7 | 2024 | |
SEALOGIC WIENIOTOWO · Produkcja spożywcza | 81,1 mln zł | 3,9 mln zł | 5,7 mln zł | 41,6 mln zł | 3,3 mln zł | 4,87% | 120,38% | 1,06 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | POLFISH 2024 | BG PRODUCTION 2024 | SEAMOR INTERNATIONAL LTD 2024 | MOWI NUTRITION GOLENIÓW 2024 | FABRYKA PRZETWORÓW RYBNYCH… 2024 | SEALOGIC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 286,8 tys. zł | 1,1 mld zł +366197.7% | 117,6 mln zł +40880.2% | 101,7 mln zł +35349.3% | 87,2 mln zł +30299.9% | 81,1 mln zł +28163.1% |
| Zysk netto | 99,8 tys. zł | 23,2 mln zł +23114.2% | 199,1 tys. zł +99.6% | 14,9 mln zł +14833.7% | 756,2 tys. zł +657.9% | 3,9 mln zł +3855.6% |
| EBITDA | 258,0 tys. zł | 49,4 mln zł +19043.4% | - | 20,8 mln zł +7950.4% | 2,0 mln zł +685.7% | 5,7 mln zł +2126.4% |
| Zysk operacyjny | 201,4 tys. zł | 37,8 mln zł +18656.0% | 1,4 mln zł +608.0% | 18,1 mln zł +8885.3% | 1,0 mln zł +399.1% | 5,7 mln zł +2719.2% |
| Aktywa | 2,2 mln zł | 334,9 mln zł +14878.8% | 49,6 mln zł +2119.1% | 69,1 mln zł +2990.8% | 20,9 mln zł +834.6% | 41,6 mln zł +1762.4% |
| Kapitał własny | 147,8 tys. zł | 76,7 mln zł +51767.1% | 12,8 mln zł +8575.2% | 56,5 mln zł +38111.6% | 8,0 mln zł +5278.4% | 3,3 mln zł +2118.1% |
| Marża netto | 34,79% | 2,20% -32.6 pp | 0,17% -34.6 pp | 14,66% -20.1 pp | 0,87% -33.9 pp | 4,87% -29.9 pp |
| ROE | 67,50% | 30,21% -37.3 pp | 1,55% -65.9 pp | 26,38% -41.1 pp | 9,51% -58.0 pp | 120,38% +52.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,07 | 0,50 +43.5 pp | 1,34 +126.9 pp | 2,23 +216.2 pp | 1,21 +114.1 pp | 1,06 +99.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.20.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.20.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
43 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
43
Firmy w PKD - cały kraj
151
Udział województwa w PKD
28,48%
Pozycja przychodowa
Ranga 129 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
54,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,8 mln zł