SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Plugpay
Plugpay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Plugpay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Plugpay do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUGPAYAnalizowana KATOWICE · Usługi informacyjne | 0 zł | -14,1 tys. zł | -14,1 tys. zł | 10,0 tys. zł | -4,1 tys. zł | - | 343,70% | 0,71 | 1 | 2022 | |
TNN FINANCE SOSNOWIEC · Usługi informacyjne | 596,8 mln zł | -2,3 mln zł | -2,9 mln zł | 24,1 mln zł | 3,6 mln zł | -0,38% | -63,77% | 0,95 | 1 | 2018 | |
ALERABAT.COM KATOWICE · Usługi informacyjne | 119,0 mln zł | 127,6 tys. zł | 339,8 tys. zł | 12,7 mln zł | 3,1 mln zł | 0,11% | 4,12% | 1,32 | 6 | 2024 | |
GRUPA ZNATURY KATOWICE · Usługi informacyjne | 61,7 mln zł | 495,6 tys. zł | 662,7 tys. zł | 11,5 mln zł | 911,7 tys. zł | 0,80% | 54,36% | 0,96 | 7 | 2024 | |
RESTAUMATIC ZABRZE · Usługi informacyjne | 26,6 mln zł | 1,1 mln zł | 2,0 mln zł | 33,4 mln zł | 17,2 mln zł | 4,00% | 6,20% | 1,72 | 3 | 2024 | |
PTWP-ONLINE KATOWICE · Usługi informacyjne | 23,1 mln zł | -374,9 tys. zł | 4,2 mln zł | 12,8 mln zł | 9,6 mln zł | -1,63% | -3,89% | 5,13 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PLUGPAY 2022 | TNN FINANCE 2018 | ALERABAT.COM 2024 | GRUPA ZNATURY 2024 | RESTAUMATIC 2024 | PTWP-ONLINE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 596,8 mln zł | 119,0 mln zł | 61,7 mln zł | 26,6 mln zł | 23,1 mln zł |
| Zysk netto | -14,1 tys. zł | -2,3 mln zł -16081.6% | 127,6 tys. zł +1004.7% | 495,6 tys. zł +3614.4% | 1,1 mln zł +7644.0% | -374,9 tys. zł -2558.1% |
| EBITDA | -14,1 tys. zł | -2,9 mln zł -20750.1% | 339,8 tys. zł +2509.7% | 662,7 tys. zł +4798.9% | 2,0 mln zł +13974.0% | 4,2 mln zł +29701.4% |
| Zysk operacyjny | -14,1 tys. zł | -3,1 mln zł -21888.5% | 319,2 tys. zł +2363.2% | 658,5 tys. zł +4769.4% | 1,5 mln zł +10888.0% | 4,0 mln zł +28584.8% |
| Aktywa | 10,0 tys. zł | 24,1 mln zł +241362.5% | 12,7 mln zł +127680.8% | 11,5 mln zł +115780.7% | 33,4 mln zł +335194.8% | 12,8 mln zł +128432.9% |
| Kapitał własny | -4,1 tys. zł | 3,6 mln zł +87319.9% | 3,1 mln zł +75648.1% | 911,7 tys. zł +22318.4% | 17,2 mln zł +418390.0% | 9,6 mln zł +234665.7% |
| Marża netto | - | -0,38% | 0,11% | 0,80% | 4,00% | -1,63% |
| ROE | 343,70% | -63,77% -407.5 pp | 4,12% -339.6 pp | 54,36% -289.3 pp | 6,20% -337.5 pp | -3,89% -347.6 pp |
| Płynność bieżąca | 0,71 | 0,95 +24.5 pp | 1,32 +60.8 pp | 0,96 +25.3 pp | 1,72 +100.8 pp | 5,13 +442.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
330 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
330
Firmy w PKD - cały kraj
3539
Udział województwa w PKD
9,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 1193 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
57,5 tys. zł