SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Plexray
Plexray Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Plexray Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Plexray do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLEXRAYAnalizowana BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 358,4 tys. zł | 870,44 zł | -3,0 tys. zł | 41,6 tys. zł | 68,9 tys. zł | 0,24% | 1,26% | 0,79 | 3 | 2024 | |
INFINITY GROUP BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 35,6 mln zł | 1,8 mln zł | 2,1 mln zł | 16,5 mln zł | 14,5 mln zł | 5,00% | 12,33% | 7,75 | 6 | 2023 | |
INSPEERITY BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 35,5 mln zł | -848,6 tys. zł | -299,2 tys. zł | 11,0 mln zł | 5,2 mln zł | -2,39% | -16,19% | 1,95 | 7 | 2024 | |
LBPRO BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 21,3 mln zł | 461,9 tys. zł | 729,1 tys. zł | 4,7 mln zł | 2,6 mln zł | 2,17% | 17,87% | 2,08 | 6 | 2024 | |
T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 18,6 mln zł | -1,2 mln zł | -833,6 tys. zł | 3,6 mln zł | 513,3 tys. zł | -6,43% | -233,48% | 1,00 | 7 | 2024 | |
CODE&PEPPER SUWAŁKI · IT i oprogramowanie | 15,3 mln zł | 1,7 mln zł | 1,9 mln zł | 2,8 mln zł | 1,7 mln zł | 11,02% | 99,69% | 2,66 | 4 | 2021 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PLEXRAY 2024 | INFINITY GROUP 2023 | INSPEERITY 2024 | LBPRO 2024 | T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS 2024 | CODE&PEPPER 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 358,4 tys. zł | 35,6 mln zł +9835.1% | 35,5 mln zł +9802.2% | 21,3 mln zł +5845.5% | 18,6 mln zł +5097.5% | 15,3 mln zł +4161.3% |
| Zysk netto | 870,44 zł | 1,8 mln zł +204544.8% | -848,6 tys. zł -97587.0% | 461,9 tys. zł +52964.8% | -1,2 mln zł -137779.5% | 1,7 mln zł +193309.8% |
| EBITDA | -3,0 tys. zł | 2,1 mln zł +67994.7% | -299,2 tys. zł -9786.4% | 729,1 tys. zł +24192.2% | -833,6 tys. zł -27444.8% | 1,9 mln zł +63770.4% |
| Zysk operacyjny | -3,0 tys. zł | 1,9 mln zł +63417.3% | -760,4 tys. zł -25026.0% | 676,6 tys. zł +22455.9% | -1,1 mln zł -34858.4% | 1,7 mln zł +57331.2% |
| Aktywa | 41,6 tys. zł | 16,5 mln zł +39551.9% | 11,0 mln zł +26266.1% | 4,7 mln zł +11202.7% | 3,6 mln zł +8496.2% | 2,8 mln zł +6563.2% |
| Kapitał własny | 68,9 tys. zł | 14,5 mln zł +20867.4% | 5,2 mln zł +7505.0% | 2,6 mln zł +3649.3% | 513,3 tys. zł +644.7% | 1,7 mln zł +2350.3% |
| Marża netto | 0,24% | 5,00% +4.8 pp | -2,39% -2.6 pp | 2,17% +1.9 pp | -6,43% -6.7 pp | 11,02% +10.8 pp |
| ROE | 1,26% | 12,33% +11.1 pp | -16,19% -17.5 pp | 17,87% +16.6 pp | -233,48% -234.7 pp | 99,69% +98.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,79 | 7,75 +695.7 pp | 1,95 +115.7 pp | 2,08 +128.6 pp | 1,00 +20.9 pp | 2,66 +187.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo podlaskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - PODLASKIE
Województwo
PODLASKIE
219 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
219
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
1,79%
Pozycja przychodowa
Ranga 294 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
206,6 tys. zł