SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Plast-system
Plast-system Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Plast-system do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plast-systemAnalizowana WOLSZTYN · Doradztwo i zarządzanie | 3,1 mln zł | -2,4 mln zł | 1,0 mln zł | 23,0 mln zł | -4,0 mln zł | -75,65% | 58,74% | 0,54 | 6 | 2025 | |
CYBER_FOLKS POZNAŃ · Doradztwo i zarządzanie | 855,2 mln zł | 63,1 mln zł | 273,2 mln zł | 1,8 mld zł | 501,6 mln zł | - | - | - | 6 | 2025 | |
JB DEVELOPMENT POZNAŃ · Doradztwo i zarządzanie | 43,4 mln zł | 6,0 mln zł | 7,5 mln zł | 35,7 mln zł | 26,9 mln zł | 13,82% | 22,24% | 3,50 | 8 | 2025 | |
CZERWONA TOREBKA POZNAŃ · Doradztwo i zarządzanie | 36,0 mln zł | -15,0 mln zł | -12,7 mln zł | 297,2 mln zł | 91,0 mln zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
AMG - PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… PRZEMĘT · Doradztwo i zarządzanie | 21,6 mln zł | 1,1 mln zł | 1,4 mln zł | 5,5 mln zł | 1,1 mln zł | 5,08% | 99,46% | 1,28 | 8 | 2025 | |
WPD WINDMANAGER POLSKA POZNAŃ · Doradztwo i zarządzanie | 12,0 mln zł | 659,8 tys. zł | 1,0 mln zł | 12,2 mln zł | 4,6 mln zł | 5,49% | 14,44% | 3,94 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Plast-system 2025 | CYBER_FOLKS 2025 | JB DEVELOPMENT 2025 | CZERWONA TOREBKA 2025 | AMG - PHARM SPÓŁKA Z OGRANI… 2025 | WPD WINDMANAGER POLSKA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,1 mln zł | 855,2 mln zł +27296.2% | 43,4 mln zł +1288.9% | 36,0 mln zł +1054.8% | 21,6 mln zł +590.8% | 12,0 mln zł +284.8% |
| Zysk netto | -2,4 mln zł | 63,1 mln zł +2773.9% | 6,0 mln zł +353.8% | -15,0 mln zł -535.9% | 1,1 mln zł +146.4% | 659,8 tys. zł +127.9% |
| EBITDA | 1,0 mln zł | 273,2 mln zł +27076.0% | 7,5 mln zł +641.3% | -12,7 mln zł -1362.2% | 1,4 mln zł +38.7% | 1,0 mln zł +2.0% |
| Zysk operacyjny | 372,5 tys. zł | 207,1 mln zł +55487.9% | 7,3 mln zł +1868.4% | -13,0 mln zł -3591.3% | 1,3 mln zł +258.1% | 968,7 tys. zł +160.0% |
| Aktywa | 23,0 mln zł | 1,8 mld zł +7714.0% | 35,7 mln zł +55.5% | 297,2 mln zł +1195.1% | 5,5 mln zł -76.0% | 12,2 mln zł -47.0% |
| Kapitał własny | -4,0 mln zł | 501,6 mln zł +12579.5% | 26,9 mln zł +770.3% | 91,0 mln zł +2364.9% | 1,1 mln zł +127.4% | 4,6 mln zł +213.7% |
| Marża netto | -75,65% | - | 13,82% +89.5 pp | - | 5,08% +80.7 pp | 5,49% +81.1 pp |
| ROE | 58,74% | - | 22,24% -36.5 pp | - | 99,46% +40.7 pp | 14,44% -44.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,54 | - | 3,50 +296.3 pp | - | 1,28 +73.9 pp | 3,94 +340.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.10.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.10.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
970 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
970
Firmy w PKD - cały kraj
6676
Udział województwa w PKD
14,53%
Pozycja przychodowa
217 / 970
Średni przychód PKD (region)
1,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Plast-system Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością