SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PLAN G
PLAN G Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PLAN G Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy PLAN G do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN GAnalizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | - | -42,9 tys. zł | -44,3 tys. zł | 1,4 tys. zł | -8,8 tys. zł | - | 485,01% | 0,54 | 2 | 2024 | |
EXCELLENT OFFICE EWA ŁĄCZYŃSKA ROBERT Ł… WARSZAWA · Handel detaliczny | 28,8 mln zł | 125,7 tys. zł | 459,1 tys. zł | 11,4 mln zł | 601,6 tys. zł | 0,44% | 20,90% | 1,04 | 2 | 2019 | |
ABE HOLDING WARSZAWA · Handel detaliczny | 18,6 mln zł | 899,2 tys. zł | 1,0 mln zł | 4,8 mln zł | 2,6 mln zł | 4,83% | 34,85% | 2,15 | 2 | 2024 | |
BEST-OFFICE JAKUBIAK OSTROŁĘKA · Handel detaliczny | 5,0 mln zł | 377,3 tys. zł | 294,7 tys. zł | 1,8 mln zł | 0 zł | 7,61% | - | 3,25 | 3 | 2020 | |
BAZARNIK WARSZAWA · Handel detaliczny | 3,8 mln zł | 286,3 tys. zł | 332,0 tys. zł | 1,4 mln zł | 858,9 tys. zł | 7,63% | 33,33% | 2,43 | 6 | 2024 | |
MNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… WARSZAWA · Handel detaliczny | 432,8 tys. zł | -104,6 tys. zł | - | 32,3 tys. zł | -288,7 tys. zł | -24,18% | 36,25% | 0,07 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PLAN G 2024 | EXCELLENT OFFICE EWA ŁĄCZYŃ… 2019 | ABE HOLDING 2024 | BEST-OFFICE JAKUBIAK 2020 | BAZARNIK 2024 | MNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 28,8 mln zł | 18,6 mln zł | 5,0 mln zł | 3,8 mln zł | 432,8 tys. zł |
| Zysk netto | -42,9 tys. zł | 125,7 tys. zł +393.3% | 899,2 tys. zł +2197.2% | 377,3 tys. zł +980.1% | 286,3 tys. zł +767.8% | -104,6 tys. zł -144.1% |
| EBITDA | -44,3 tys. zł | 459,1 tys. zł +1135.6% | 1,0 mln zł +2467.7% | 294,7 tys. zł +764.8% | 332,0 tys. zł +849.0% | - |
| Zysk operacyjny | -42,9 tys. zł | 324,0 tys. zł +855.6% | 1,0 mln zł +2509.7% | 280,6 tys. zł +754.6% | 318,7 tys. zł +843.4% | -82,2 tys. zł -91.7% |
| Aktywa | 1,4 tys. zł | 11,4 mln zł +840592.8% | 4,8 mln zł +355720.6% | 1,8 mln zł +134835.5% | 1,4 mln zł +106323.3% | 32,3 tys. zł +2285.9% |
| Kapitał własny | -8,8 tys. zł | 601,6 tys. zł +6905.5% | 2,6 mln zł +29291.0% | 0 zł +100.0% | 858,9 tys. zł +9817.0% | -288,7 tys. zł -3165.5% |
| Marża netto | - | 0,44% | 4,83% | 7,61% | 7,63% | -24,18% |
| ROE | 485,01% | 20,90% -464.1 pp | 34,85% -450.2 pp | - | 33,33% -451.7 pp | 36,25% -448.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,54 | 1,04 +50.2 pp | 2,15 +160.8 pp | 3,25 +270.6 pp | 2,43 +189.2 pp | 0,07 -47.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.62.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.62.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
16 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
16
Firmy w PKD - cały kraj
50
Udział województwa w PKD
32,00%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
5,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
436,6 tys. zł