SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piterson
Piterson Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Piterson do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PITERSONAnalizowana WARSZAWA · Nieruchomości | 5,2 mln zł | 537,0 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 1,1 mln zł | 10,40% | 50,34% | - | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSTROBRAMSKA WARSZAWA · Nieruchomości | 97,9 mln zł | 7,6 mln zł | 11,9 mln zł | 137,9 mln zł | 89,1 mln zł | 7,80% | 8,57% | 1,19 | 7 | 2024 | |
PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATO… PŁOCK · Nieruchomości | 91,8 mln zł | 3,1 mln zł | 2,1 mln zł | 137,2 mln zł | 82,1 mln zł | 3,38% | 3,77% | 1,71 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA GRE… WARSZAWA · Nieruchomości | 52,4 mln zł | 728,0 tys. zł | 1,6 mln zł | 126,8 mln zł | 99,3 mln zł | 1,39% | 0,73% | 0,89 | 3 | 2024 | |
MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE MARKI · Nieruchomości | 37,7 mln zł | 2,4 mln zł | 15,0 mln zł | 195,1 mln zł | 70,0 mln zł | 6,37% | 3,43% | 0,52 | 7 | 2024 | |
GREEN AND EFFICIENCY SERVICES REAL ESTA… WARSZAWA · Nieruchomości | 37,6 mln zł | 179,4 tys. zł | 1,2 mln zł | 8,6 mln zł | -9,0 mln zł | 0,48% | -1,98% | 0,56 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PITERSON 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA O… 2024 | PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKA… 2024 | SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIES… 2024 | MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE 2024 | GREEN AND EFFICIENCY SERVIC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,2 mln zł | 97,9 mln zł +1795.5% | 91,8 mln zł +1678.0% | 52,4 mln zł +913.7% | 37,7 mln zł +629.3% | 37,6 mln zł +627.9% |
| Zysk netto | 537,0 tys. zł | 7,6 mln zł +1322.2% | 3,1 mln zł +477.2% | 728,0 tys. zł +35.6% | 2,4 mln zł +346.7% | 179,4 tys. zł -66.6% |
| EBITDA | - | 11,9 mln zł | 2,1 mln zł | 1,6 mln zł | 15,0 mln zł | 1,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 11,8 mln zł | 1,8 mln zł | 1,4 mln zł | 10,9 mln zł | 1,2 mln zł |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 137,9 mln zł +11353.8% | 137,2 mln zł +11292.4% | 126,8 mln zł +10425.5% | 195,1 mln zł +16097.6% | 8,6 mln zł +610.6% |
| Kapitał własny | 1,1 mln zł | 89,1 mln zł +8254.3% | 82,1 mln zł +7601.2% | 99,3 mln zł +9209.4% | 70,0 mln zł +6466.5% | -9,0 mln zł -947.3% |
| Marża netto | 10,40% | 7,80% -2.6 pp | 3,38% -7.0 pp | 1,39% -9.0 pp | 6,37% -4.0 pp | 0,48% -9.9 pp |
| ROE | 50,34% | 8,57% -41.8 pp | 3,77% -46.6 pp | 0,73% -49.6 pp | 3,43% -46.9 pp | -1,98% -52.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,19 | 1,71 | 0,89 | 0,52 | 0,56 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.32.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.32.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
13 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
13
Firmy w PKD - cały kraj
27
Udział województwa w PKD
48,15%
Pozycja przychodowa
1 / 13
Średni przychód PKD (region)
757,5 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
268,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piterson Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością