SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PICM Services
PICM Services Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PICM Services Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy PICM Services do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.60.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICM ServicesAnalizowana KRAKÓW · Edukacja | 203,3 tys. zł | 481,94 zł | - | 73,3 tys. zł | 69,6 tys. zł | 0,24% | 0,69% | 20,23 | 3 | 2024 | |
BW EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… KRAKÓW · Edukacja | 18,6 mln zł | 5,8 mln zł | 7,3 mln zł | 5,9 mln zł | 5,2 mln zł | 31,36% | 112,46% | 8,38 | 8 | 2025 | |
CEBP 24.12 KRAKÓW · Edukacja | 9,1 mln zł | 61,2 tys. zł | 150,3 tys. zł | 2,3 mln zł | 155,9 tys. zł | 0,67% | 39,23% | 0,98 | 7 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OS… KRAKÓW · Edukacja | 3,9 mln zł | 18,6 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 69,3 tys. zł | 0,48% | 26,75% | 7,98 | 8 | 2025 | |
EUROPA+ BRZEZNA · Edukacja | 3,5 mln zł | 19,6 tys. zł | - | 1,5 mln zł | 37,9 tys. zł | 0,56% | 51,58% | 14,09 | 8 | 2025 | |
FUNDACJA INKLUZJA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA SKAWINA · Edukacja | 3,2 mln zł | 67,1 tys. zł | - | 172,9 tys. zł | 172,9 tys. zł | 2,10% | 38,78% | - | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PICM Services 2024 | BW EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANI… 2025 | CEBP 24.12 2024 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW I P… 2025 | EUROPA+ 2025 | FUNDACJA INKLUZJA - EDUKACJ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 203,3 tys. zł | 18,6 mln zł +9034.6% | 9,1 mln zł +4359.5% | 3,9 mln zł +1801.3% | 3,5 mln zł +1620.6% | 3,2 mln zł +1468.0% |
| Zysk netto | 481,94 zł | 5,8 mln zł +1208181.9% | 61,2 tys. zł +12592.2% | 18,6 tys. zł +3749.1% | 19,6 tys. zł +3960.1% | 67,1 tys. zł +13815.2% |
| EBITDA | - | 7,3 mln zł | 150,3 tys. zł | - | - | - |
| Zysk operacyjny | 591,21 zł | 7,3 mln zł +1228580.3% | 148,4 tys. zł +25003.6% | 40,7 tys. zł +6783.3% | -195,1 tys. zł -33094.1% | 67,1 tys. zł +11243.2% |
| Aktywa | 73,3 tys. zł | 5,9 mln zł +7902.2% | 2,3 mln zł +3098.5% | 1,2 mln zł +1484.9% | 1,5 mln zł +2011.2% | 172,9 tys. zł +136.0% |
| Kapitał własny | 69,6 tys. zł | 5,2 mln zł +7335.0% | 155,9 tys. zł +123.9% | 69,3 tys. zł -0.4% | 37,9 tys. zł -45.5% | 172,9 tys. zł +148.3% |
| Marża netto | 0,24% | 31,36% +31.1 pp | 0,67% +0.4 pp | 0,48% +0.2 pp | 0,56% +0.3 pp | 2,10% +1.9 pp |
| ROE | 0,69% | 112,46% +111.8 pp | 39,23% +38.5 pp | 26,75% +26.1 pp | 51,58% +50.9 pp | 38,78% +38.1 pp |
| Płynność bieżąca | 20,23 | 8,38 -1185.6 pp | 0,98 -1925.3 pp | 7,98 -1225.3 pp | 14,09 -614.7 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.60.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.60.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
50 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
50
Firmy w PKD - cały kraj
511
Udział województwa w PKD
9,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 70 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
59,3 tys. zł