SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Piankowski
Piankowski Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Piankowski do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANKOWSKIAnalizowana GDAŃSK · Ochrona zdrowia | 304,2 tys. zł | 36,7 tys. zł | 67,5 tys. zł | 350,3 tys. zł | -78,6 tys. zł | 12,06% | -46,65% | 0,50 | 7 | 2024 | |
INVICTA SOPOT · Ochrona zdrowia | 113,2 mln zł | 3,0 mln zł | 12,4 mln zł | 250,9 mln zł | 108,9 mln zł | 2,64% | 2,74% | 0,60 | 3 | 2024 | |
FEMINA GDAŃSK · Ochrona zdrowia | 56,3 mln zł | 420,4 tys. zł | 752,9 tys. zł | 14,7 mln zł | 10,3 mln zł | 0,75% | 4,10% | 2,67 | 5 | 2024 | |
CENTRUM MEDYCZNE DĄBROWA-DĄBRÓWKA GDYNIA · Ochrona zdrowia | 47,7 mln zł | 4,8 mln zł | 6,9 mln zł | 16,6 mln zł | 8,7 mln zł | 10,07% | 55,13% | 2,51 | 6 | 2024 | |
SANTE MEDICA GDAŃSK · Ochrona zdrowia | 40,5 mln zł | -360,1 tys. zł | 1,8 mln zł | 38,1 mln zł | 19,4 mln zł | -0,89% | -1,86% | 1,53 | 7 | 2024 | |
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ E… GDAŃSK · Ochrona zdrowia | 27,4 mln zł | 1,3 mln zł | 2,5 mln zł | 11,7 mln zł | 6,0 mln zł | 4,84% | 22,15% | 1,40 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PIANKOWSKI 2024 | INVICTA 2024 | FEMINA 2024 | CENTRUM MEDYCZNE DĄBROWA-DĄ… 2024 | SANTE MEDICA 2024 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 304,2 tys. zł | 113,2 mln zł +37105.2% | 56,3 mln zł +18390.9% | 47,7 mln zł +15584.8% | 40,5 mln zł +13200.8% | 27,4 mln zł +8901.9% |
| Zysk netto | 36,7 tys. zł | 3,0 mln zł +8042.5% | 420,4 tys. zł +1046.0% | 4,8 mln zł +13000.4% | -360,1 tys. zł -1081.7% | 1,3 mln zł +3517.2% |
| EBITDA | 67,5 tys. zł | 12,4 mln zł +18243.8% | 752,9 tys. zł +1015.7% | 6,9 mln zł +10071.6% | 1,8 mln zł +2622.6% | 2,5 mln zł +3590.2% |
| Zysk operacyjny | 35,3 tys. zł | 6,4 mln zł +17975.3% | 554,2 tys. zł +1470.0% | 5,5 mln zł +15530.3% | 107,3 tys. zł +204.0% | 1,4 mln zł +3984.9% |
| Aktywa | 350,3 tys. zł | 250,9 mln zł +71523.7% | 14,7 mln zł +4101.4% | 16,6 mln zł +4650.2% | 38,1 mln zł +10764.7% | 11,7 mln zł +3250.1% |
| Kapitał własny | -78,6 tys. zł | 108,9 mln zł +138656.3% | 10,3 mln zł +13138.7% | 8,7 mln zł +11186.6% | 19,4 mln zł +24732.0% | 6,0 mln zł +7717.4% |
| Marża netto | 12,06% | 2,64% -9.4 pp | 0,75% -11.3 pp | 10,07% -2.0 pp | -0,89% -12.9 pp | 4,84% -7.2 pp |
| ROE | -46,65% | 2,74% +49.4 pp | 4,10% +50.8 pp | 55,13% +101.8 pp | -1,86% +44.8 pp | 22,15% +68.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,50 | 0,60 +9.5 pp | 2,67 +216.2 pp | 2,51 +200.4 pp | 1,53 +102.7 pp | 1,40 +90.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.22.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.22.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
156 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
156
Firmy w PKD - cały kraj
1951
Udział województwa w PKD
8,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 433 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Piankowski Spółka Komandytowa