SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Photon Cloudtech
Photon Cloudtech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Photon Cloudtech do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOTON CLOUDTECHAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 508,0 tys. zł | 139,1 tys. zł | - | 393,8 tys. zł | 355,0 tys. zł | 27,39% | 39,20% | - | 2 | 2025 | |
TECH ROUTE GRODZISK MAZOWIECKI · IT i oprogramowanie | 497,8 mln zł | 223,9 mln zł | 225,8 mln zł | 25,0 mln zł | 360,7 mln zł | 44,98% | 62,08% | 0,75 | 4 | 2024 | |
EWORK GROUP WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 456,6 mln zł | 4,2 mln zł | 9,0 mln zł | 114,1 mln zł | 15,0 mln zł | 0,92% | 27,90% | 1,16 | 7 | 2024 | |
ASTEK POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 377,8 mln zł | 41,1 mln zł | 46,0 mln zł | 119,4 mln zł | 58,6 mln zł | 10,88% | 70,11% | 2,43 | 7 | 2024 | |
SYGNITY WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 350,3 mln zł | 77,3 mln zł | 103,4 mln zł | 516,1 mln zł | 363,8 mln zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
ALTEN POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 296,0 mln zł | 27,8 mln zł | 37,3 mln zł | 125,5 mln zł | 91,5 mln zł | 9,39% | 30,37% | 4,34 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PHOTON CLOUDTECH 2025 | TECH ROUTE 2024 | EWORK GROUP 2024 | ASTEK POLSKA 2024 | SYGNITY 2025 | ALTEN POLSKA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 508,0 tys. zł | 497,8 mln zł +97889.9% | 456,6 mln zł +89768.8% | 377,8 mln zł +74273.2% | 350,3 mln zł +68842.2% | 296,0 mln zł +58164.2% |
| Zysk netto | 139,1 tys. zł | 223,9 mln zł +160809.9% | 4,2 mln zł +2912.2% | 41,1 mln zł +29440.9% | 77,3 mln zł +55423.3% | 27,8 mln zł +19867.9% |
| EBITDA | - | 225,8 mln zł | 9,0 mln zł | 46,0 mln zł | 103,4 mln zł | 37,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 225,8 mln zł | 8,9 mln zł | 45,6 mln zł | 89,5 mln zł | 36,4 mln zł |
| Aktywa | 393,8 tys. zł | 25,0 mln zł +6261.0% | 114,1 mln zł +28883.2% | 119,4 mln zł +30225.6% | 516,1 mln zł +130959.1% | 125,5 mln zł +31779.7% |
| Kapitał własny | 355,0 tys. zł | 360,7 mln zł +101506.3% | 15,0 mln zł +4131.7% | 58,6 mln zł +16415.4% | 363,8 mln zł +102393.2% | 91,5 mln zł +25668.5% |
| Marża netto | 27,39% | 44,98% +17.6 pp | 0,92% -26.5 pp | 10,88% -16.5 pp | - | 9,39% -18.0 pp |
| ROE | 39,20% | 62,08% +22.9 pp | 27,90% -11.3 pp | 70,11% +30.9 pp | - | 30,37% -8.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,75 | 1,16 | 2,43 | - | 4,34 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1199 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1199
Firmy w PKD - cały kraj
2564
Udział województwa w PKD
46,76%
Pozycja przychodowa
Ranga 1775 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
387,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Photon Cloudtech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością