
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PHIX
PHIX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PHIX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy PHIX do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.33.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIXAnalizowana POZNAŃ · Wynajem i leasing | 6,9 mln zł | 788,7 tys. zł | 995,4 tys. zł | 2,7 mln zł | 2,4 mln zł | 11,39% | 32,64% | 8,85 | 2 | 2024 | |
COPY SYSTEM PIŁA · Wynajem i leasing | 9,8 mln zł | 3,0 mln zł | 3,5 mln zł | 16,5 mln zł | 14,8 mln zł | 30,38% | 20,15% | 7,48 | 6 | 2023 | |
I-SOLUTIONS POZNAŃ · Wynajem i leasing | 7,2 mln zł | 1,8 mln zł | 3,0 mln zł | 13,8 mln zł | 10,4 mln zł | 25,68% | 17,74% | 3,24 | 7 | 2024 | |
KSERO - PARTNER MIKOŁAJ FRĄSZCZAK KOMORNIKI · Wynajem i leasing | 5,7 mln zł | 1,4 mln zł | 1,5 mln zł | 3,8 mln zł | 2,9 mln zł | 24,14% | 46,88% | 4,09 | 2 | 2024 | |
COPY MASTER SKÓRZEWO · Wynajem i leasing | 2,4 mln zł | 267,8 tys. zł | 298,0 tys. zł | 1,2 mln zł | 587,8 tys. zł | 11,35% | 45,55% | 2,01 | 4 | 2024 | |
ALL4PRINT POZNAŃ · Wynajem i leasing | 317,8 tys. zł | 32,9 tys. zł | 300,8 tys. zł | 1,5 mln zł | 535,1 tys. zł | 10,34% | 6,14% | 0,35 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PHIX 2024 | COPY SYSTEM 2023 | I-SOLUTIONS 2024 | KSERO - PARTNER MIKOŁAJ FRĄ… 2024 | COPY MASTER 2024 | ALL4PRINT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,9 mln zł | 9,8 mln zł +42.0% | 7,2 mln zł +3.7% | 5,7 mln zł -17.8% | 2,4 mln zł -65.9% | 317,8 tys. zł -95.4% |
| Zysk netto | 788,7 tys. zł | 3,0 mln zł +278.6% | 1,8 mln zł +133.8% | 1,4 mln zł +74.3% | 267,8 tys. zł -66.0% | 32,9 tys. zł -95.8% |
| EBITDA | 995,4 tys. zł | 3,5 mln zł +254.0% | 3,0 mln zł +203.3% | 1,5 mln zł +50.7% | 298,0 tys. zł -70.1% | 300,8 tys. zł -69.8% |
| Zysk operacyjny | 907,6 tys. zł | 3,3 mln zł +266.4% | 2,2 mln zł +142.1% | 1,5 mln zł +64.1% | 298,0 tys. zł -67.2% | 87,0 tys. zł -90.4% |
| Aktywa | 2,7 mln zł | 16,5 mln zł +505.2% | 13,8 mln zł +408.2% | 3,8 mln zł +38.9% | 1,2 mln zł -57.1% | 1,5 mln zł -45.9% |
| Kapitał własny | 2,4 mln zł | 14,8 mln zł +513.3% | 10,4 mln zł +330.2% | 2,9 mln zł +21.4% | 587,8 tys. zł -75.7% | 535,1 tys. zł -77.9% |
| Marża netto | 11,39% | 30,38% +19.0 pp | 25,68% +14.3 pp | 24,14% +12.8 pp | 11,35% -0.0 pp | 10,34% -1.0 pp |
| ROE | 32,64% | 20,15% -12.5 pp | 17,74% -14.9 pp | 46,88% +14.2 pp | 45,55% +12.9 pp | 6,14% -26.5 pp |
| Płynność bieżąca | 8,85 | 7,48 -137.3 pp | 3,24 -560.9 pp | 4,09 -475.7 pp | 2,01 -683.7 pp | 0,35 -849.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.33.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.33.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
14 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
14
Firmy w PKD - cały kraj
98
Udział województwa w PKD
14,29%
Pozycja przychodowa
4 / 14
Średni przychód PKD (region)
16,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
37,6 tys. zł