SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Perschmann
Perschmann Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Perschmann do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.74.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERSCHMANNAnalizowana POZNAŃ · Handel hurtowy | 130,0 mln zł | 4,6 mln zł | 6,3 mln zł | 38,3 mln zł | 6,2 mln zł | 3,55% | 74,17% | 1,12 | 7 | 2025 | |
TADMAR POZNAŃ · Handel hurtowy | 476,1 mln zł | -3,8 mln zł | -3,4 mln zł | 204,3 mln zł | 123,5 mln zł | -0,79% | -3,06% | 2,66 | 3 | 2024 | |
BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… SWADZIM · Handel hurtowy | 316,8 mln zł | 27,9 mln zł | 54,6 mln zł | 298,5 mln zł | 91,9 mln zł | 8,80% | 30,34% | 0,69 | 7 | 2025 | |
PERFEXIM POZNAŃ · Handel hurtowy | 190,8 mln zł | 44,7 mln zł | 42,2 mln zł | 267,0 mln zł | 234,1 mln zł | 23,45% | 19,12% | 6,99 | 2 | 2024 | |
ECOWATER EMEA DĄBRÓWKA · Handel hurtowy | 116,0 mln zł | 9,1 mln zł | 22,5 mln zł | 105,0 mln zł | 71,1 mln zł | 7,82% | 12,75% | 3,11 | 6 | 2024 | |
FABRYKA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH KOŚCIAN · Handel hurtowy | 113,3 mln zł | 12,0 mln zł | 18,4 mln zł | 82,3 mln zł | 60,7 mln zł | 10,58% | 19,77% | 3,47 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PERSCHMANN 2025 | TADMAR 2024 | BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | PERFEXIM 2024 | ECOWATER EMEA 2024 | FABRYKA URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 130,0 mln zł | 476,1 mln zł +266.1% | 316,8 mln zł +143.6% | 190,8 mln zł +46.7% | 116,0 mln zł -10.8% | 113,3 mln zł -12.8% |
| Zysk netto | 4,6 mln zł | -3,8 mln zł -182.0% | 27,9 mln zł +504.8% | 44,7 mln zł +870.6% | 9,1 mln zł +96.6% | 12,0 mln zł +160.1% |
| EBITDA | 6,3 mln zł | -3,4 mln zł -153.8% | 54,6 mln zł +768.4% | 42,2 mln zł +571.9% | 22,5 mln zł +257.8% | 18,4 mln zł +193.4% |
| Zysk operacyjny | 4,7 mln zł | -6,8 mln zł -245.0% | 42,9 mln zł +820.3% | 40,9 mln zł +777.1% | 19,7 mln zł +323.2% | 16,2 mln zł +247.3% |
| Aktywa | 38,3 mln zł | 204,3 mln zł +433.8% | 298,5 mln zł +679.7% | 267,0 mln zł +597.4% | 105,0 mln zł +174.4% | 82,3 mln zł +114.9% |
| Kapitał własny | 6,2 mln zł | 123,5 mln zł +1886.0% | 91,9 mln zł +1378.4% | 234,1 mln zł +3665.8% | 71,1 mln zł +1043.7% | 60,7 mln zł +876.1% |
| Marża netto | 3,55% | -0,79% -4.3 pp | 8,80% +5.3 pp | 23,45% +19.9 pp | 7,82% +4.3 pp | 10,58% +7.0 pp |
| ROE | 74,17% | -3,06% -77.2 pp | 30,34% -43.8 pp | 19,12% -55.1 pp | 12,75% -61.4 pp | 19,77% -54.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,12 | 2,66 +153.2 pp | 0,69 -43.8 pp | 6,99 +586.4 pp | 3,11 +198.6 pp | 3,47 +234.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.74.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.74.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
121 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
121
Firmy w PKD - cały kraj
1083
Udział województwa w PKD
11,17%
Pozycja przychodowa
17 / 121
Średni przychód PKD (region)
24,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Perschmann Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością