SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Perfero
Perfero Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Perfero Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Perfero do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 88.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfero Spółka z Ograniczoną Odpowiedzi…Analizowana POZNAŃ · Pomoc społeczna | 1,6 tys. zł | 240,92 zł | - | 0 zł | -14,3 tys. zł | 15,06% | -1,69% | 0,00 | 6 | 2023 | |
PLH24HEBI POZNAŃ · Pomoc społeczna | 7,2 mln zł | 72,6 tys. zł | 81,6 tys. zł | 1,4 mln zł | 1,2 mln zł | 1,01% | 6,31% | 5,71 | 8 | 2025 | |
SENIOR 24 POZNAŃ · Pomoc społeczna | 6,2 mln zł | -14,6 tys. zł | 13,0 tys. zł | 162,5 tys. zł | 134,1 tys. zł | -0,24% | -10,90% | 5,95 | 5 | 2025 | |
L&A COMPANY POZNAŃ · Pomoc społeczna | 3,4 mln zł | 384,3 tys. zł | - | 1,1 mln zł | 389,3 tys. zł | 11,20% | 98,72% | 1,56 | 1 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SZANSA KĘPNO · Pomoc społeczna | 3,1 mln zł | -204,6 tys. zł | -204,7 tys. zł | 119,3 tys. zł | -89,1 tys. zł | -6,64% | 229,58% | 0,57 | 7 | 2024 | |
ENGEL AUS POLEN BŁAŻEJEWO · Pomoc społeczna | 2,8 mln zł | 92,3 tys. zł | - | 472,6 tys. zł | 468,2 tys. zł | 3,35% | 19,72% | - | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Perfero Spółka z Ograniczon… 2023 | PLH24HEBI 2025 | SENIOR 24 2025 | L&A COMPANY 2024 | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SZANSA 2024 | ENGEL AUS POLEN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,6 tys. zł | 7,2 mln zł +450464.2% | 6,2 mln zł +385361.1% | 3,4 mln zł +214324.1% | 3,1 mln zł +192580.5% | 2,8 mln zł +172086.7% |
| Zysk netto | 240,92 zł | 72,6 tys. zł +30038.2% | -14,6 tys. zł -6163.6% | 384,3 tys. zł +159433.9% | -204,6 tys. zł -85042.5% | 92,3 tys. zł +38231.6% |
| EBITDA | - | 81,6 tys. zł | 13,0 tys. zł | - | -204,7 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | 240,92 zł | 81,6 tys. zł +33756.4% | 13,0 tys. zł +5291.1% | 425,5 tys. zł +176503.7% | -204,7 tys. zł -85050.8% | - |
| Aktywa | 0 zł | 1,4 mln zł | 162,5 tys. zł | 1,1 mln zł | 119,3 tys. zł | 472,6 tys. zł |
| Kapitał własny | -14,3 tys. zł | 1,2 mln zł +8146.6% | 134,1 tys. zł +1038.0% | 389,3 tys. zł +2823.8% | -89,1 tys. zł -523.6% | 468,2 tys. zł +3375.5% |
| Marża netto | 15,06% | 1,01% -14.1 pp | -0,24% -15.3 pp | 11,20% -3.9 pp | -6,64% -21.7 pp | 3,35% -11.7 pp |
| ROE | -1,69% | 6,31% +8.0 pp | -10,90% -9.2 pp | 98,72% +100.4 pp | 229,58% +231.3 pp | 19,72% +21.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,00 | 5,71 | 5,95 | 1,56 | 0,57 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 88.10.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 88.10.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
46 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
46
Firmy w PKD - cały kraj
693
Udział województwa w PKD
6,64%
Pozycja przychodowa
Ranga 117 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
225,5 tys. zł