SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Perast
Perast Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Perast Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Perast do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERASTAnalizowana MIECHÓW · Handel detaliczny | 5,4 mln zł | 41,2 tys. zł | -42,8 tys. zł | 1,2 mln zł | 354,8 tys. zł | 0,76% | 11,62% | 1,17 | 7 | 2024 | |
ZIKO APTEKA KRAKÓW · Handel detaliczny | 641,2 mln zł | 6,7 mln zł | 11,3 mln zł | 215,5 mln zł | 66,7 mln zł | 1,04% | 10,02% | 1,44 | 5 | 2024 | |
VINCENT KRAKÓW · Handel detaliczny | 408,7 mln zł | 5,9 mln zł | 9,2 mln zł | 99,2 mln zł | 23,9 mln zł | 1,44% | 24,70% | 1,14 | 7 | 2024 | |
APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW · Handel detaliczny | 312,5 mln zł | 11,9 mln zł | 12,1 mln zł | 46,6 mln zł | 4,5 mln zł | 3,79% | 263,07% | 1,12 | 7 | 2024 | |
CITO KRAKÓW · Handel detaliczny | 302,1 mln zł | 4,2 mln zł | 7,6 mln zł | 64,3 mln zł | 878,1 tys. zł | 1,40% | 483,12% | 0,89 | 7 | 2024 | |
APTEKA PRZYBYLSKI I WSPÓLNICY NOWY SĄCZ · Handel detaliczny | 200,6 mln zł | 21,9 mln zł | - | 420,2 mln zł | 251,0 mln zł | 10,90% | 8,71% | 2,19 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PERAST 2024 | ZIKO APTEKA 2024 | VINCENT 2024 | APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ 2024 | CITO 2024 | APTEKA PRZYBYLSKI I WSPÓLNI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,4 mln zł | 641,2 mln zł +11720.6% | 408,7 mln zł +7434.5% | 312,5 mln zł +5660.6% | 302,1 mln zł +5469.4% | 200,6 mln zł +3597.7% |
| Zysk netto | 41,2 tys. zł | 6,7 mln zł +16123.4% | 5,9 mln zł +14190.0% | 11,9 mln zł +28650.5% | 4,2 mln zł +10190.3% | 21,9 mln zł +52948.1% |
| EBITDA | -42,8 tys. zł | 11,3 mln zł +26509.9% | 9,2 mln zł +21643.0% | 12,1 mln zł +28450.5% | 7,6 mln zł +17930.8% | - |
| Zysk operacyjny | -61,4 tys. zł | 8,8 mln zł +14369.1% | 8,1 mln zł +13230.3% | 11,9 mln zł +19427.6% | 6,5 mln zł +10657.3% | 29,8 mln zł +48667.2% |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 215,5 mln zł +17720.4% | 99,2 mln zł +8104.7% | 46,6 mln zł +3756.0% | 64,3 mln zł +5217.6% | 420,2 mln zł +34648.3% |
| Kapitał własny | 354,8 tys. zł | 66,7 mln zł +18709.5% | 23,9 mln zł +6621.6% | 4,5 mln zł +1169.8% | 878,1 tys. zł +147.5% | 251,0 mln zł +70623.3% |
| Marża netto | 0,76% | 1,04% +0.3 pp | 1,44% +0.7 pp | 3,79% +3.0 pp | 1,40% +0.6 pp | 10,90% +10.1 pp |
| ROE | 11,62% | 10,02% -1.6 pp | 24,70% +13.1 pp | 263,07% +251.5 pp | 483,12% +471.5 pp | 8,71% -2.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,17 | 1,44 +27.1 pp | 1,14 -3.1 pp | 1,12 -5.3 pp | 0,89 -28.5 pp | 2,19 +101.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
178 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
178
Firmy w PKD - cały kraj
1748
Udział województwa w PKD
10,18%
Pozycja przychodowa
Ranga 481 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
23,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
7,0 mln zł