SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pegaz
Pegaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pegaz do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PegazAnalizowana WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 0 zł | -9,0 tys. zł | -8,3 tys. zł | 735,5 tys. zł | 355,1 tys. zł | - | -2,54% | 1,93 | 6 | 2024 | |
MENARD WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 148,5 mln zł | -2,5 mln zł | - | 91,8 mln zł | 36,7 mln zł | -1,70% | -6,89% | 1,80 | 5 | 2024 | |
SARENS POLSKA SOCHACZEW · Roboty budowlane specjalistyczne | 124,0 mln zł | -16,6 mln zł | -9,6 mln zł | 175,6 mln zł | -4,2 mln zł | -13,35% | 398,53% | 0,80 | 7 | 2024 | |
ENERGOTECHNIKA- WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 80,4 mln zł | 17,4 mln zł | 19,9 mln zł | 64,2 mln zł | 31,4 mln zł | 21,65% | 55,42% | 1,78 | 7 | 2024 | |
IZOMAR - POLREF WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 71,3 mln zł | 5,3 mln zł | - | 31,5 mln zł | 16,8 mln zł | 7,48% | 31,78% | 4,35 | 7 | 2024 | |
AQUA SEEN WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 57,4 mln zł | 74,3 tys. zł | 1,2 mln zł | 21,8 mln zł | 6,7 mln zł | 0,13% | 1,11% | 1,45 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Pegaz 2024 | MENARD 2024 | SARENS POLSKA 2024 | ENERGOTECHNIKA- 2024 | IZOMAR - POLREF 2024 | AQUA SEEN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 148,5 mln zł | 124,0 mln zł | 80,4 mln zł | 71,3 mln zł | 57,4 mln zł |
| Zysk netto | -9,0 tys. zł | -2,5 mln zł -27908.7% | -16,6 mln zł -183429.3% | 17,4 mln zł +193170.3% | 5,3 mln zł +59217.0% | 74,3 tys. zł +924.1% |
| EBITDA | -8,3 tys. zł | - | -9,6 mln zł -116356.0% | 19,9 mln zł +240868.3% | - | 1,2 mln zł +14551.2% |
| Zysk operacyjny | -8,3 tys. zł | -231,2 tys. zł -2693.0% | -15,1 mln zł -182152.7% | 18,5 mln zł +223910.7% | 6,9 mln zł +83655.7% | 791,9 tys. zł +9666.3% |
| Aktywa | 735,5 tys. zł | 91,8 mln zł +12378.6% | 175,6 mln zł +23768.9% | 64,2 mln zł +8624.6% | 31,5 mln zł +4183.8% | 21,8 mln zł +2867.3% |
| Kapitał własny | 355,1 tys. zł | 36,7 mln zł +10228.2% | -4,2 mln zł -1269.5% | 31,4 mln zł +8747.4% | 16,8 mln zł +4623.6% | 6,7 mln zł +1788.8% |
| Marża netto | - | -1,70% | -13,35% | 21,65% | 7,48% | 0,13% |
| ROE | -2,54% | -6,89% -4.3 pp | 398,53% +401.1 pp | 55,42% +58.0 pp | 31,78% +34.3 pp | 1,11% +3.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,93 | 1,80 -13.6 pp | 0,80 -113.7 pp | 1,78 -15.2 pp | 4,35 +242.0 pp | 1,45 -48.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.99.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.99.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
359 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
359
Firmy w PKD - cały kraj
1897
Udział województwa w PKD
18,92%
Pozycja przychodowa
Ranga 1232 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pegaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością