SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pegaz
Pegaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pegaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pegaz do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGAZAnalizowana POZNAŃ · Produkcja spożywcza | 24,9 mln zł | 1,3 mln zł | 2,0 mln zł | 13,6 mln zł | 9,9 mln zł | 5,14% | 12,98% | 5,42 | 5 | 2024 | |
PPHU DARPOL KACZORY · Produkcja spożywcza | 69,7 mln zł | 12,7 mln zł | 16,2 mln zł | 46,3 mln zł | 36,2 mln zł | 18,27% | 35,20% | 5,29 | 2 | 2024 | |
INTERJAREK JEDLEC · Produkcja spożywcza | 38,6 mln zł | 1,0 mln zł | 3,6 mln zł | 30,9 mln zł | 17,6 mln zł | 2,64% | 5,80% | 1,82 | 7 | 2024 | |
AGRO-SMAK JAJECZNIK DĘBE-KOLONIA · Produkcja spożywcza | 15,1 mln zł | 2,1 mln zł | 2,8 mln zł | 6,7 mln zł | 3,1 mln zł | 13,66% | 66,23% | 2,17 | 1 | 2024 | |
WEGA WĄGROWIEC · Produkcja spożywcza | 8,2 mln zł | 1,5 mln zł | 1,7 mln zł | 5,1 mln zł | 3,1 mln zł | 18,69% | 49,32% | 2,96 | 7 | 2024 | |
WEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN… WĄGROWIEC · Produkcja spożywcza | 6,9 mln zł | 556,4 tys. zł | 647,5 tys. zł | 10,3 mln zł | 9,0 mln zł | 8,06% | 6,21% | 8,28 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PEGAZ 2024 | PPHU DARPOL 2024 | INTERJAREK 2024 | AGRO-SMAK JAJECZNIK 2024 | WEGA 2024 | WEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 24,9 mln zł | 69,7 mln zł +179.5% | 38,6 mln zł +54.6% | 15,1 mln zł -39.6% | 8,2 mln zł -67.1% | 6,9 mln zł -72.3% |
| Zysk netto | 1,3 mln zł | 12,7 mln zł +892.7% | 1,0 mln zł -20.7% | 2,1 mln zł +60.5% | 1,5 mln zł +19.7% | 556,4 tys. zł -56.6% |
| EBITDA | 2,0 mln zł | 16,2 mln zł +717.8% | 3,6 mln zł +81.7% | 2,8 mln zł +40.3% | 1,7 mln zł -13.2% | 647,5 tys. zł -67.3% |
| Zysk operacyjny | 1,6 mln zł | 15,5 mln zł +853.4% | 2,1 mln zł +31.7% | 2,6 mln zł +58.6% | 1,6 mln zł -0.3% | 546,5 tys. zł -66.4% |
| Aktywa | 13,6 mln zł | 46,3 mln zł +241.1% | 30,9 mln zł +127.4% | 6,7 mln zł -50.3% | 5,1 mln zł -62.7% | 10,3 mln zł -24.2% |
| Kapitał własny | 9,9 mln zł | 36,2 mln zł +266.1% | 17,6 mln zł +77.6% | 3,1 mln zł -68.5% | 3,1 mln zł -68.5% | 9,0 mln zł -9.4% |
| Marża netto | 5,14% | 18,27% +13.1 pp | 2,64% -2.5 pp | 13,66% +8.5 pp | 18,69% +13.5 pp | 8,06% +2.9 pp |
| ROE | 12,98% | 35,20% +22.2 pp | 5,80% -7.2 pp | 66,23% +53.2 pp | 49,32% +36.3 pp | 6,21% -6.8 pp |
| Płynność bieżąca | 5,42 | 5,29 -12.9 pp | 1,82 -360.2 pp | 2,17 -325.3 pp | 2,96 -246.2 pp | 8,28 +286.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.84.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.84.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
16 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
16
Firmy w PKD - cały kraj
89
Udział województwa w PKD
17,98%
Pozycja przychodowa
7 / 16
Średni przychód PKD (region)
8,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,6 mln zł