SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pebit
Pebit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pebit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pebit do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.75.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PebitAnalizowana GOGOLIN · Handel hurtowy | 8,5 mln zł | 217,7 tys. zł | 243,4 tys. zł | 2,6 mln zł | 979,9 tys. zł | 2,55% | 22,21% | 2,13 | 4 | 2024 | |
CHESPA CHORULA · Handel hurtowy | 561,6 mln zł | 7,5 mln zł | 13,3 mln zł | 163,1 mln zł | 72,4 mln zł | 1,34% | 10,42% | 1,35 | 7 | 2024 | |
FLORA PRASZKA · Handel hurtowy | 531,9 mln zł | 8,7 mln zł | 14,4 mln zł | 155,6 mln zł | 84,8 mln zł | 1,63% | 10,21% | 1,90 | 8 | 2025 | |
AGROMUND NAMYSŁÓW · Handel hurtowy | 77,5 mln zł | -1,1 mln zł | -650,7 tys. zł | 24,7 mln zł | 14,5 mln zł | -1,39% | -7,45% | 2,38 | 6 | 2024 | |
HIGMA SERVICE OPOLE · Handel hurtowy | 55,7 mln zł | 1,4 mln zł | 2,2 mln zł | 20,6 mln zł | 6,1 mln zł | 2,51% | 22,96% | 1,27 | 5 | 2024 | |
KRATOS POLSKA OZIMEK · Handel hurtowy | 50,6 mln zł | 3,3 mln zł | 5,4 mln zł | 38,1 mln zł | 16,4 mln zł | 6,60% | 20,38% | 1,66 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Pebit 2024 | CHESPA 2024 | FLORA 2025 | AGROMUND 2024 | HIGMA SERVICE 2024 | KRATOS POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,5 mln zł | 561,6 mln zł +6468.9% | 531,9 mln zł +6121.6% | 77,5 mln zł +806.5% | 55,7 mln zł +551.2% | 50,6 mln zł +492.1% |
| Zysk netto | 217,7 tys. zł | 7,5 mln zł +3364.1% | 8,7 mln zł +3875.6% | -1,1 mln zł -595.2% | 1,4 mln zł +542.9% | 3,3 mln zł +1434.8% |
| EBITDA | 243,4 tys. zł | 13,3 mln zł +5367.0% | 14,4 mln zł +5820.4% | -650,7 tys. zł -367.3% | 2,2 mln zł +797.1% | 5,4 mln zł +2116.7% |
| Zysk operacyjny | 227,7 tys. zł | 10,0 mln zł +4271.1% | 10,8 mln zł +4657.6% | -1,2 mln zł -629.6% | 1,6 mln zł +621.3% | 4,2 mln zł +1733.2% |
| Aktywa | 2,6 mln zł | 163,1 mln zł +6238.5% | 155,6 mln zł +5946.1% | 24,7 mln zł +860.2% | 20,6 mln zł +702.3% | 38,1 mln zł +1382.3% |
| Kapitał własny | 979,9 tys. zł | 72,4 mln zł +7285.4% | 84,8 mln zł +8552.7% | 14,5 mln zł +1377.2% | 6,1 mln zł +522.2% | 16,4 mln zł +1573.2% |
| Marża netto | 2,55% | 1,34% -1.2 pp | 1,63% -0.9 pp | -1,39% -3.9 pp | 2,51% -0.0 pp | 6,60% +4.1 pp |
| ROE | 22,21% | 10,42% -11.8 pp | 10,21% -12.0 pp | -7,45% -29.7 pp | 22,96% +0.7 pp | 20,38% -1.8 pp |
| Płynność bieżąca | 2,13 | 1,35 -77.5 pp | 1,90 -22.9 pp | 2,38 +24.9 pp | 1,27 -86.2 pp | 1,66 -47.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.75.Z, województwo opolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.75.Z - OPOLSKIE
Województwo
OPOLSKIE
38 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
38
Firmy w PKD - cały kraj
1461
Udział województwa w PKD
2,60%
Pozycja przychodowa
Ranga 59 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
66,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,6 mln zł