SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pdaserwis
Pdaserwis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pdaserwis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pdaserwis do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PdaserwisAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 24,1 mln zł | -440,9 tys. zł | -221,3 tys. zł | 11,7 mln zł | -328,3 tys. zł | -1,83% | 134,30% | 1,24 | 4 | 2025 | |
EGIDA IT SOLUTIONS WARSZAWA · Handel hurtowy | 606,0 mln zł | 167,5 mln zł | 204,9 mln zł | 200,6 mln zł | 182,7 mln zł | 27,63% | 91,65% | 10,92 | 7 | 2024 | |
ASBIS POLAND RASZYN · Handel hurtowy | 472,9 mln zł | 843,8 tys. zł | 5,6 mln zł | 123,8 mln zł | 13,5 mln zł | 0,18% | 6,27% | 1,14 | 1 | 2024 | |
EUVIC SOLUTIONS WARSZAWA · Handel hurtowy | 358,3 mln zł | 10,2 mln zł | 13,9 mln zł | 343,0 mln zł | 17,9 mln zł | 2,84% | 56,84% | 1,07 | 7 | 2025 | |
TRAFFORD IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… WARSZAWA · Handel hurtowy | 284,8 mln zł | 39,4 mln zł | 46,1 mln zł | 173,5 mln zł | 86,7 mln zł | 13,83% | 45,43% | 2,05 | 6 | 2024 | |
INNERGO SYSTEMS WARSZAWA · Handel hurtowy | 259,0 mln zł | 10,8 mln zł | 13,7 mln zł | 82,7 mln zł | 44,7 mln zł | 4,19% | 24,29% | 3,30 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Pdaserwis 2025 | EGIDA IT SOLUTIONS 2024 | ASBIS POLAND 2024 | EUVIC SOLUTIONS 2025 | TRAFFORD IT SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 | INNERGO SYSTEMS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 24,1 mln zł | 606,0 mln zł +2419.5% | 472,9 mln zł +1866.2% | 358,3 mln zł +1389.6% | 284,8 mln zł +1083.8% | 259,0 mln zł +976.6% |
| Zysk netto | -440,9 tys. zł | 167,5 mln zł +38077.6% | 843,8 tys. zł +291.4% | 10,2 mln zł +2405.6% | 39,4 mln zł +9033.9% | 10,8 mln zł +2560.0% |
| EBITDA | -221,3 tys. zł | 204,9 mln zł +92681.7% | 5,6 mln zł +2612.4% | 13,9 mln zł +6357.9% | 46,1 mln zł +20913.8% | 13,7 mln zł +6298.1% |
| Zysk operacyjny | -320,4 tys. zł | 204,6 mln zł +63956.8% | 5,1 mln zł +1684.4% | 13,7 mln zł +4369.1% | 45,6 mln zł +14341.4% | 13,1 mln zł +4199.7% |
| Aktywa | 11,7 mln zł | 200,6 mln zł +1613.6% | 123,8 mln zł +957.1% | 343,0 mln zł +2830.2% | 173,5 mln zł +1381.8% | 82,7 mln zł +606.7% |
| Kapitał własny | -328,3 tys. zł | 182,7 mln zł +55754.4% | 13,5 mln zł +4198.8% | 17,9 mln zł +5547.8% | 86,7 mln zł +26512.9% | 44,7 mln zł +13703.1% |
| Marża netto | -1,83% | 27,63% +29.5 pp | 0,18% +2.0 pp | 2,84% +4.7 pp | 13,83% +15.7 pp | 4,19% +6.0 pp |
| ROE | 134,30% | 91,65% -42.7 pp | 6,27% -128.0 pp | 56,84% -77.5 pp | 45,43% -88.9 pp | 24,29% -110.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,24 | 10,92 +967.4 pp | 1,14 -10.0 pp | 1,07 -17.8 pp | 2,05 +80.9 pp | 3,30 +205.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.50.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.50.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2
Firmy w PKD - cały kraj
9
Udział województwa w PKD
22,22%
Pozycja przychodowa
1 / 2
Średni przychód PKD (region)
14,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,5 mln zł