SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PD Workshop
PD Workshop Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PD Workshop Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy PD Workshop do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.51.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD WorkshopAnalizowana WROCŁAW · Edukacja | 3,0 tys. zł | 2,7 tys. zł | 3,0 tys. zł | 13,0 tys. zł | 12,7 tys. zł | 89,80% | 21,22% | 11,13 | 1 | 2025 | |
FUNSPORT 7 WROCŁAW · Edukacja | 16,0 mln zł | 638,5 tys. zł | 3,6 mln zł | 9,8 mln zł | 5,0 mln zł | 3,99% | 12,82% | 0,77 | 6 | 2025 | |
AKADEMIA SZKOLENIA TRENERÓW SPORTU, TUR… WROCŁAW · Edukacja | 1,8 mln zł | 196,4 tys. zł | 288,3 tys. zł | 2,3 mln zł | 1,4 mln zł | 10,76% | 14,07% | 3,36 | 7 | 2024 | |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING ZŁOTORYJA · Edukacja | 1,3 mln zł | -8,1 tys. zł | 44,9 tys. zł | 617,8 tys. zł | 267,6 tys. zł | -0,61% | -3,03% | 106,60 | 7 | 2025 | |
BLACK WALLS WROCŁAW · Edukacja | 1,2 mln zł | -24,9 tys. zł | - | 499,6 tys. zł | 266,2 tys. zł | -2,03% | -9,36% | - | 7 | 2024 | |
FUNDACJA 4STARS DANCE & WROCŁAW · Edukacja | 1,1 mln zł | 225,1 tys. zł | - | 356,2 tys. zł | 341,9 tys. zł | 20,14% | 65,83% | 23,63 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PD Workshop 2025 | FUNSPORT 7 2025 | AKADEMIA SZKOLENIA TRENERÓW… 2024 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NORD… 2025 | BLACK WALLS 2024 | FUNDACJA 4STARS DANCE & 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,0 tys. zł | 16,0 mln zł +533514.1% | 1,8 mln zł +60731.3% | 1,3 mln zł +44220.9% | 1,2 mln zł +40740.6% | 1,1 mln zł +37166.4% |
| Zysk netto | 2,7 tys. zł | 638,5 tys. zł +23601.2% | 196,4 tys. zł +7191.5% | -8,1 tys. zł -401.4% | -24,9 tys. zł -1024.6% | 225,1 tys. zł +8256.6% |
| EBITDA | 3,0 tys. zł | 3,6 mln zł +119856.1% | 288,3 tys. zł +9641.4% | 44,9 tys. zł +1415.5% | - | - |
| Zysk operacyjny | 3,0 tys. zł | 3,3 mln zł +110619.9% | 279,1 tys. zł +9330.9% | -7,8 tys. zł -364.4% | - | 225,1 tys. zł +7505.3% |
| Aktywa | 13,0 tys. zł | 9,8 mln zł +75214.4% | 2,3 mln zł +17396.0% | 617,8 tys. zł +4667.0% | 499,6 tys. zł +3754.6% | 356,2 tys. zł +2648.7% |
| Kapitał własny | 12,7 tys. zł | 5,0 mln zł +39132.3% | 1,4 mln zł +10895.4% | 267,6 tys. zł +2008.2% | 266,2 tys. zł +1996.8% | 341,9 tys. zł +2593.8% |
| Marża netto | 89,80% | 3,99% -85.8 pp | 10,76% -79.0 pp | -0,61% -90.4 pp | -2,03% -91.8 pp | 20,14% -69.7 pp |
| ROE | 21,22% | 12,82% -8.4 pp | 14,07% -7.1 pp | -3,03% -24.3 pp | -9,36% -30.6 pp | 65,83% +44.6 pp |
| Płynność bieżąca | 11,13 | 0,77 -1035.3 pp | 3,36 -776.3 pp | 106,60 +9546.9 pp | - | 23,63 +1250.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.51.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.51.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
131 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
131
Firmy w PKD - cały kraj
1233
Udział województwa w PKD
10,62%
Pozycja przychodowa
Ranga 344 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
333,2 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
87,7 tys. zł