SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pcpir
Pcpir Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pcpir Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pcpir do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.60.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCPIRAnalizowana WARSZAWA · Edukacja | 428,1 tys. zł | 11,0 tys. zł | - | 40,3 tys. zł | 40,3 tys. zł | 2,58% | 27,33% | - | 5 | 2023 | |
FUNDACJA CEREBRI WARSZAWA · Edukacja | 20,3 mln zł | 20,0 mln zł | - | 20,5 mln zł | 20,5 mln zł | 98,70% | 97,59% | 9,89 | 2 | 2022 | |
POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUC… WARSZAWA · Edukacja | 19,7 mln zł | 564,9 tys. zł | 877,3 tys. zł | 4,8 mln zł | 563,5 tys. zł | 2,86% | 100,25% | 1,04 | 6 | 2023 | |
FUNDACJA WOLNOŚĆ WYBORU WARSZAWA · Edukacja | 11,0 mln zł | 3,6 mln zł | - | 4,3 mln zł | 3,6 mln zł | 32,53% | 99,72% | 6,32 | 2 | 2024 | |
INDIGO MENTAL CLUB POLSKA WARSZAWA · Edukacja | 9,3 mln zł | 1,5 mln zł | - | 7,6 mln zł | 5,3 mln zł | 15,61% | 27,32% | - | 3 | 2024 | |
FUNDACJA SZKOŁA Z KLASĄ WARSZAWA · Edukacja | 8,9 mln zł | 520,2 tys. zł | - | 7,9 mln zł | 609,4 tys. zł | 5,83% | 85,36% | 24,57 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PCPIR 2023 | FUNDACJA CEREBRI 2022 | POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ… 2023 | FUNDACJA WOLNOŚĆ WYBORU 2024 | INDIGO MENTAL CLUB POLSKA 2024 | FUNDACJA SZKOŁA Z KLASĄ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 428,1 tys. zł | 20,3 mln zł +4639.3% | 19,7 mln zł +4508.2% | 11,0 mln zł +2478.3% | 9,3 mln zł +2071.1% | 8,9 mln zł +1982.8% |
| Zysk netto | 11,0 tys. zł | 20,0 mln zł +181554.2% | 564,9 tys. zł +5024.3% | 3,6 mln zł +32467.2% | 1,5 mln zł +13058.1% | 520,2 tys. zł +4619.0% |
| EBITDA | - | - | 877,3 tys. zł | - | - | - |
| Zysk operacyjny | 10,6 tys. zł | 20,0 mln zł +188221.8% | 799,8 tys. zł +7421.0% | 3,6 mln zł +33688.6% | - | 243,9 tys. zł +2193.3% |
| Aktywa | 40,3 tys. zł | 20,5 mln zł +50816.9% | 4,8 mln zł +11869.9% | 4,3 mln zł +10491.8% | 7,6 mln zł +18638.8% | 7,9 mln zł +19412.3% |
| Kapitał własny | 40,3 tys. zł | 20,5 mln zł +50767.7% | 563,5 tys. zł +1296.9% | 3,6 mln zł +8824.9% | 5,3 mln zł +13063.2% | 609,4 tys. zł +1410.8% |
| Marża netto | 2,58% | 98,70% +96.1 pp | 2,86% +0.3 pp | 32,53% +30.0 pp | 15,61% +13.0 pp | 5,83% +3.3 pp |
| ROE | 27,33% | 97,59% +70.3 pp | 100,25% +72.9 pp | 99,72% +72.4 pp | 27,32% -0.0 pp | 85,36% +58.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 9,89 | 1,04 | 6,32 | - | 24,57 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.60.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.60.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
421 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
421
Firmy w PKD - cały kraj
1376
Udział województwa w PKD
30,60%
Pozycja przychodowa
347 / 421
Średni przychód PKD (region)
860,2 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
80,8 tys. zł