SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pcdata
Pcdata Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pcdata Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pcdata do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.03.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PcdataAnalizowana ŚWIDNICA · IT i oprogramowanie | 489,1 tys. zł | 68,8 tys. zł | 110,7 tys. zł | 678,8 tys. zł | 624,0 tys. zł | 14,06% | 11,02% | 2,62 | 7 | 2024 | |
KYNDRYL GLOBAL SERVICES DELIVERY CENTRE… WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 925,1 mln zł | 16,0 mln zł | 24,9 mln zł | 253,5 mln zł | 85,4 mln zł | 1,73% | 18,78% | 2,06 | 7 | 2025 | |
FRESENIUS DIGITAL TECHNOLOGY POLSKA WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 24,1 mln zł | 1,1 mln zł | - | 7,4 mln zł | 3,0 mln zł | 4,56% | 36,66% | 2,11 | 2 | 2024 | |
KMB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 10,3 mln zł | 51,2 tys. zł | - | 4,3 mln zł | 2,5 mln zł | 0,49% | 2,06% | 2,28 | 8 | 2025 | |
LEVIATAN DATA SERVICES WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 9,8 mln zł | 2,0 mln zł | 2,5 mln zł | 3,2 mln zł | 2,5 mln zł | 20,00% | 79,63% | 4,30 | 5 | 2024 | |
DRAGONFLY.PL WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 3,5 mln zł | 732,9 tys. zł | 808,1 tys. zł | 120,4 tys. zł | 61,9 tys. zł | 20,82% | 1183,23% | 2,32 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Pcdata 2024 | KYNDRYL GLOBAL SERVICES DEL… 2025 | FRESENIUS DIGITAL TECHNOLOG… 2024 | KMB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2025 | LEVIATAN DATA SERVICES 2024 | DRAGONFLY.PL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 489,1 tys. zł | 925,1 mln zł +189050.0% | 24,1 mln zł +4819.0% | 10,3 mln zł +2014.6% | 9,8 mln zł +1895.8% | 3,5 mln zł +619.9% |
| Zysk netto | 68,8 tys. zł | 16,0 mln zł +23217.5% | 1,1 mln zł +1496.5% | 51,2 tys. zł -25.6% | 2,0 mln zł +2737.9% | 732,9 tys. zł +965.8% |
| EBITDA | 110,7 tys. zł | 24,9 mln zł +22381.5% | - | - | 2,5 mln zł +2136.0% | 808,1 tys. zł +629.9% |
| Zysk operacyjny | 69,2 tys. zł | 20,2 mln zł +29121.6% | 2,0 mln zł +2739.9% | - | 2,5 mln zł +3471.2% | 808,1 tys. zł +1068.0% |
| Aktywa | 678,8 tys. zł | 253,5 mln zł +37239.0% | 7,4 mln zł +990.5% | 4,3 mln zł +534.5% | 3,2 mln zł +368.1% | 120,4 tys. zł -82.3% |
| Kapitał własny | 624,0 tys. zł | 85,4 mln zł +13586.8% | 3,0 mln zł +380.0% | 2,5 mln zł +297.8% | 2,5 mln zł +292.8% | 61,9 tys. zł -90.1% |
| Marża netto | 14,06% | 1,73% -12.3 pp | 4,56% -9.5 pp | 0,49% -13.6 pp | 20,00% +5.9 pp | 20,82% +6.8 pp |
| ROE | 11,02% | 18,78% +7.8 pp | 36,66% +25.6 pp | 2,06% -9.0 pp | 79,63% +68.6 pp | 1183,23% +1172.2 pp |
| Płynność bieżąca | 2,62 | 2,06 -56.1 pp | 2,11 -50.9 pp | 2,28 -33.5 pp | 4,30 +168.1 pp | 2,32 -29.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.03.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.03.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
56 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
56
Firmy w PKD - cały kraj
574
Udział województwa w PKD
9,76%
Pozycja przychodowa
Ranga 92 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
24,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
381,4 tys. zł