SPÓŁKA JAWNA
PB44
PB44 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna
Porównanie firmy PB44 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN…Analizowana POZNAŃ · Nieruchomości | 211,0 tys. zł | 3,3 tys. zł | 3,3 tys. zł | 124,1 tys. zł | 8,4 tys. zł | 1,57% | 39,33% | 1,07 | 1 | 2021 | |
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX POZNAŃ · Nieruchomości | 1,7 mld zł | 37,1 mln zł | 96,0 mln zł | 1,5 mld zł | 526,3 mln zł | - | - | - | 21 | 2024 | |
JM NIERUCHOMOŚCI KOSTRZYN · Nieruchomości | 576,8 mln zł | 290,3 mln zł | 515,4 mln zł | 4,0 mld zł | 2,9 mld zł | 50,33% | 10,01% | 0,00 | 7 | 2025 | |
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH POZNAŃ · Nieruchomości | 209,9 mln zł | 872,0 tys. zł | 22,9 mln zł | 862,1 mln zł | 234,9 mln zł | 0,42% | 0,37% | 4,63 | 6 | 2025 | |
CLIP LOGISTYKA JASIN · Nieruchomości | 182,6 mln zł | 8,2 mln zł | 11,9 mln zł | 1,2 mld zł | 351,3 mln zł | 4,48% | 2,33% | 0,45 | 5 | 2024 | |
POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WIN… POZNAŃ · Nieruchomości | 178,1 mln zł | 6,8 mln zł | - | 605,3 mln zł | 525,5 mln zł | 3,80% | 1,29% | 1,51 | 3 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PB44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… 2021 | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWL… 2024 | JM NIERUCHOMOŚCI 2025 | ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW… 2025 | CLIP LOGISTYKA 2024 | POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIES… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 211,0 tys. zł | 1,7 mld zł +818844.0% | 576,8 mln zł +273218.7% | 209,9 mln zł +99371.0% | 182,6 mln zł +86432.2% | 178,1 mln zł +84280.6% |
| Zysk netto | 3,3 tys. zł | 37,1 mln zł +1117688.7% | 290,3 mln zł +8748425.4% | 872,0 tys. zł +26182.6% | 8,2 mln zł +246653.0% | 6,8 mln zł +203653.2% |
| EBITDA | 3,3 tys. zł | 96,0 mln zł +2894149.1% | 515,4 mln zł +15533155.4% | 22,9 mln zł +690636.0% | 11,9 mln zł +357105.9% | - |
| Zysk operacyjny | 3,3 tys. zł | 65,1 mln zł +1961357.4% | 429,5 mln zł +12945513.2% | 6,8 mln zł +203384.8% | 48,5 mln zł +1460370.6% | 6,9 mln zł +206863.7% |
| Aktywa | 124,1 tys. zł | 1,5 mld zł +1172271.7% | 4,0 mld zł +3187864.8% | 862,1 mln zł +694443.9% | 1,2 mld zł +973514.4% | 605,3 mln zł +487548.8% |
| Kapitał własny | 8,4 tys. zł | 526,3 mln zł +6238907.1% | 2,9 mld zł +34387111.4% | 234,9 mln zł +2784635.8% | 351,3 mln zł +4164233.3% | 525,5 mln zł +6229515.6% |
| Marża netto | 1,57% | - | 50,33% +48.8 pp | 0,42% -1.2 pp | 4,48% +2.9 pp | 3,80% +2.2 pp |
| ROE | 39,33% | - | 10,01% -29.3 pp | 0,37% -39.0 pp | 2,33% -37.0 pp | 1,29% -38.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,07 | - | 0,00 -107.1 pp | 4,63 +355.3 pp | 0,45 -62.5 pp | 1,51 +44.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1622 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1622
Firmy w PKD - cały kraj
15630
Udział województwa w PKD
10,38%
Pozycja przychodowa
Ranga 3597 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
331,2 tys. zł
SPÓŁKA JAWNA
PB44 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna