SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Patronus
Patronus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Patronus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Patronus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 87.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRONUSAnalizowana POZNAŃ · Opieka społeczna stacjonarna | 1,0 mln zł | 36,8 tys. zł | - | 54,6 tys. zł | 27,3 tys. zł | 3,56% | 134,76% | - | 4 | 2021 | |
AGAP POZNAŃ · Opieka społeczna stacjonarna | 1,8 mln zł | 201,3 tys. zł | 246,1 tys. zł | 470,6 tys. zł | 215,1 tys. zł | 11,26% | 93,57% | 1,59 | 5 | 2024 | |
J.A.B. POZNAŃ POZNAŃ · Opieka społeczna stacjonarna | 1,7 mln zł | 138,1 tys. zł | 210,7 tys. zł | 1,2 mln zł | 1,1 mln zł | 8,35% | 12,09% | 33,76 | 4 | 2024 | |
DOM SENIORA ANIELSKIE SKRZYDŁA GNIEZNO · Opieka społeczna stacjonarna | 1,4 mln zł | 648,3 tys. zł | - | 2,3 mln zł | 1,3 mln zł | 46,05% | 48,69% | - | 4 | 2024 | |
FUNDACJA POZNAŃSKI DOM SENIORA SKÓRZEWO · Opieka społeczna stacjonarna | 1,3 mln zł | 310,1 tys. zł | - | 618,3 tys. zł | 571,2 tys. zł | 24,25% | 54,29% | 13,12 | 4 | 2024 | |
FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY LESZNO · Opieka społeczna stacjonarna | 828,1 tys. zł | 28,3 tys. zł | - | 151,2 tys. zł | -72,4 tys. zł | 3,41% | -39,07% | 9,21 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PATRONUS 2021 | AGAP 2024 | J.A.B. POZNAŃ 2024 | DOM SENIORA ANIELSKIE SKRZY… 2024 | FUNDACJA POZNAŃSKI DOM SENI… 2024 | FUNDACJA LONDON POLISH SOCI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 1,8 mln zł +73.2% | 1,7 mln zł +60.3% | 1,4 mln zł +36.4% | 1,3 mln zł +23.9% | 828,1 tys. zł -19.8% |
| Zysk netto | 36,8 tys. zł | 201,3 tys. zł +447.4% | 138,1 tys. zł +275.5% | 648,3 tys. zł +1662.9% | 310,1 tys. zł +743.1% | 28,3 tys. zł -23.1% |
| EBITDA | - | 246,1 tys. zł | 210,7 tys. zł | - | - | - |
| Zysk operacyjny | - | 240,3 tys. zł | 207,4 tys. zł | - | 293,8 tys. zł | 28,3 tys. zł |
| Aktywa | 54,6 tys. zł | 470,6 tys. zł +762.7% | 1,2 mln zł +2056.9% | 2,3 mln zł +4196.0% | 618,3 tys. zł +1033.3% | 151,2 tys. zł +177.2% |
| Kapitał własny | 27,3 tys. zł | 215,1 tys. zł +688.3% | 1,1 mln zł +4084.6% | 1,3 mln zł +4779.1% | 571,2 tys. zł +1993.0% | -72,4 tys. zł -365.1% |
| Marża netto | 3,56% | 11,26% +7.7 pp | 8,35% +4.8 pp | 46,05% +42.5 pp | 24,25% +20.7 pp | 3,41% -0.1 pp |
| ROE | 134,76% | 93,57% -41.2 pp | 12,09% -122.7 pp | 48,69% -86.1 pp | 54,29% -80.5 pp | -39,07% -173.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,59 | 33,76 | - | 13,12 | 9,21 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 87.30.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 87.30.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
23 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
23
Firmy w PKD - cały kraj
383
Udział województwa w PKD
6,01%
Pozycja przychodowa
11 / 23
Średni przychód PKD (region)
529,1 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
76,0 tys. zł