SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pasternak
Pasternak Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Pasternak do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTERNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED…Analizowana POBIEDZISKA · Transport lądowy | 2,8 mln zł | 381,8 tys. zł | 420,9 tys. zł | 292,1 tys. zł | -49,5 tys. zł | 13,43% | -770,75% | 0,75 | 7 | 2024 | |
NAGEL POLSKA KOMORNIKI · Transport lądowy | 817,7 mln zł | -18,2 mln zł | -20,3 mln zł | 262,0 mln zł | 70,4 mln zł | -2,23% | -25,87% | 1,27 | 8 | 2025 | |
GIRPOLTRANS SADY · Transport lądowy | 555,1 mln zł | -9,2 mln zł | -7,2 mln zł | 118,1 mln zł | 11,8 mln zł | -1,65% | -77,60% | 1,12 | 5 | 2024 | |
STS LOGISTIC JASIN · Transport lądowy | 507,5 mln zł | 62,5 mln zł | 71,4 mln zł | 474,2 mln zł | 158,4 mln zł | 12,32% | 39,46% | 1,26 | 4 | 2024 | |
TRANSEU POLAND SADY · Transport lądowy | 482,2 mln zł | -2,6 mln zł | -1,6 mln zł | 93,1 mln zł | 5,3 mln zł | -0,54% | -49,33% | 1,11 | 3 | 2023 | |
BOEKESTIJN TRANSPORT ŻERNIKI · Transport lądowy | 0 zł | 10,3 tys. zł | - | 61,5 tys. zł | 60,3 tys. zł | - | 17,11% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PASTERNAK SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | NAGEL POLSKA 2025 | GIRPOLTRANS 2024 | STS LOGISTIC 2024 | TRANSEU POLAND 2023 | BOEKESTIJN TRANSPORT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,8 mln zł | 817,7 mln zł +28671.2% | 555,1 mln zł +19431.0% | 507,5 mln zł +17757.6% | 482,2 mln zł +16866.9% | 0 zł -100.0% |
| Zysk netto | 381,8 tys. zł | -18,2 mln zł -4869.2% | -9,2 mln zł -2502.8% | 62,5 mln zł +16275.1% | -2,6 mln zł -785.4% | 10,3 tys. zł -97.3% |
| EBITDA | 420,9 tys. zł | -20,3 mln zł -4916.9% | -7,2 mln zł -1817.1% | 71,4 mln zł +16868.1% | -1,6 mln zł -470.4% | - |
| Zysk operacyjny | 408,4 tys. zł | -26,7 mln zł -6648.9% | -7,7 mln zł -1994.7% | 86,0 mln zł +20972.2% | -1,6 mln zł -481.8% | - |
| Aktywa | 292,1 tys. zł | 262,0 mln zł +89579.0% | 118,1 mln zł +40332.0% | 474,2 mln zł +162229.1% | 93,1 mln zł +31784.5% | 61,5 tys. zł -78.9% |
| Kapitał własny | -49,5 tys. zł | 70,4 mln zł +142167.5% | 11,8 mln zł +23965.9% | 158,4 mln zł +319944.4% | 5,3 mln zł +10807.9% | 60,3 tys. zł +221.8% |
| Marża netto | 13,43% | -2,23% -15.7 pp | -1,65% -15.1 pp | 12,32% -1.1 pp | -0,54% -14.0 pp | - |
| ROE | -770,75% | -25,87% +744.9 pp | -77,60% +693.1 pp | 39,46% +810.2 pp | -49,33% +721.4 pp | 17,11% +787.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,75 | 1,27 +52.1 pp | 1,12 +37.8 pp | 1,26 +51.0 pp | 1,11 +36.2 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1640 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1640
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
14,25%
Pozycja przychodowa
Ranga 2181 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pasternak Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa