SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pasada
Pasada Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pasada Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pasada do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.76.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PasadaAnalizowana JEŻÓW SUDECKI · Handel detaliczny | 774,4 tys. zł | -10,7 tys. zł | 32,7 tys. zł | 972,5 tys. zł | -1,2 tys. zł | -1,38% | 896,44% | 0,66 | 6 | 2025 | |
ZIELEŃ-PLAN ZBIGNIEW WOLAŃSKI BOLESŁAWIEC · Handel detaliczny | 30,8 mln zł | 732,4 tys. zł | 1,5 mln zł | 9,8 mln zł | 6,8 mln zł | 2,38% | 10,73% | 2,73 | 4 | 2025 | |
TRZMIEL WROCŁAW · Handel detaliczny | 15,9 mln zł | 8,8 tys. zł | 111,3 tys. zł | 1,8 mln zł | 433,2 tys. zł | 0,06% | 2,03% | 1,29 | 3 | 2025 | |
ZOOLOG SERVICES WROCŁAW · Handel detaliczny | 12,2 mln zł | 436,1 tys. zł | 640,8 tys. zł | 3,5 mln zł | 1,6 mln zł | 3,57% | 26,82% | 3,74 | 5 | 2024 | |
V EZOO ZIEMNICE · Handel detaliczny | 11,9 mln zł | 161,3 tys. zł | - | 525,7 tys. zł | 244,1 tys. zł | 1,36% | 66,08% | - | 7 | 2024 | |
ZAPLECIONE WROCŁAW · Handel detaliczny | 8,5 mln zł | 2,3 mln zł | 2,6 mln zł | 3,0 mln zł | 2,3 mln zł | 27,39% | 99,79% | 4,54 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Pasada 2025 | ZIELEŃ-PLAN ZBIGNIEW WOLAŃS… 2025 | TRZMIEL 2025 | ZOOLOG SERVICES 2024 | V EZOO 2024 | ZAPLECIONE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 774,4 tys. zł | 30,8 mln zł +3874.3% | 15,9 mln zł +1956.7% | 12,2 mln zł +1477.4% | 11,9 mln zł +1436.3% | 8,5 mln zł +997.2% |
| Zysk netto | -10,7 tys. zł | 732,4 tys. zł +6940.0% | 8,8 tys. zł +182.2% | 436,1 tys. zł +4172.8% | 161,3 tys. zł +1606.1% | 2,3 mln zł +21838.9% |
| EBITDA | 32,7 tys. zł | 1,5 mln zł +4353.4% | 111,3 tys. zł +240.6% | 640,8 tys. zł +1860.2% | - | 2,6 mln zł +7749.9% |
| Zysk operacyjny | -10,7 tys. zł | 1,1 mln zł +10187.9% | 76,6 tys. zł +815.0% | 595,5 tys. zł +5661.1% | - | 2,6 mln zł +24013.7% |
| Aktywa | 972,5 tys. zł | 9,8 mln zł +905.2% | 1,8 mln zł +84.0% | 3,5 mln zł +261.7% | 525,7 tys. zł -45.9% | 3,0 mln zł +206.9% |
| Kapitał własny | -1,2 tys. zł | 6,8 mln zł +571474.6% | 433,2 tys. zł +36363.3% | 1,6 mln zł +136252.8% | 244,1 tys. zł +20532.0% | 2,3 mln zł +195394.4% |
| Marża netto | -1,38% | 2,38% +3.8 pp | 0,06% +1.4 pp | 3,57% +5.0 pp | 1,36% +2.7 pp | 27,39% +28.8 pp |
| ROE | 896,44% | 10,73% -885.7 pp | 2,03% -894.4 pp | 26,82% -869.6 pp | 66,08% -830.4 pp | 99,79% -796.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,66 | 2,73 +206.9 pp | 1,29 +62.8 pp | 3,74 +307.9 pp | - | 4,54 +387.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.76.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.76.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
31 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
31
Firmy w PKD - cały kraj
380
Udział województwa w PKD
8,16%
Pozycja przychodowa
Ranga 58 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
718,9 tys. zł