SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PASA
PASA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PASA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy PASA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 43.12.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAAnalizowana WROCŁAW · Roboty budowlane specjalistyczne | 145,7 tys. zł | -25,4 tys. zł | - | 10,4 tys. zł | -131,53 zł | -17,43% | 19 307,48% | - | 1 | 2025 | |
KAMA INFRASTRUKTURA MYSŁAKOWICE · Roboty budowlane specjalistyczne | 20,1 mln zł | -688,4 tys. zł | 3,2 tys. zł | 12,3 mln zł | 7,5 mln zł | -3,43% | -9,17% | 2,14 | 1 | 2025 | |
TRANSBUDEX MROZIK LWÓWEK ŚLĄSKI · Roboty budowlane specjalistyczne | 18,7 mln zł | 1,6 mln zł | 2,1 mln zł | 12,8 mln zł | 12,3 mln zł | 8,75% | 13,33% | 7,60 | 4 | 2024 | |
TRANSPIASKO BIS PIOTR KOWALCZYK LIGOTA MAŁA · Roboty budowlane specjalistyczne | 11,1 mln zł | 2,4 mln zł | 3,0 mln zł | 10,5 mln zł | 3,6 mln zł | 21,27% | 66,32% | 33,90 | 3 | 2024 | |
GEO DYNAMIC BRZEG DOLNY · Roboty budowlane specjalistyczne | 4,0 mln zł | 655,7 tys. zł | - | 1,7 mln zł | 815,8 tys. zł | 16,39% | 80,37% | - | 4 | 2024 | |
LONGAR WROCŁAW · Roboty budowlane specjalistyczne | 3,3 mln zł | 215,8 tys. zł | 210,0 tys. zł | 3,1 mln zł | 2,6 mln zł | 6,64% | 8,44% | 6,18 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PASA 2025 | KAMA INFRASTRUKTURA 2025 | TRANSBUDEX MROZIK 2024 | TRANSPIASKO BIS PIOTR KOWAL… 2024 | GEO DYNAMIC 2024 | LONGAR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 145,7 tys. zł | 20,1 mln zł +13670.8% | 18,7 mln zł +12765.2% | 11,1 mln zł +7514.4% | 4,0 mln zł +2646.8% | 3,3 mln zł +2131.7% |
| Zysk netto | -25,4 tys. zł | -688,4 tys. zł -2610.7% | 1,6 mln zł +6559.4% | 2,4 mln zł +9391.5% | 655,7 tys. zł +2681.9% | 215,8 tys. zł +949.8% |
| EBITDA | - | 3,2 tys. zł | 2,1 mln zł | 3,0 mln zł | - | 210,0 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | -349,4 tys. zł | -179,0 tys. zł | 3,0 mln zł | - | 210,0 tys. zł |
| Aktywa | 10,4 tys. zł | 12,3 mln zł +118301.7% | 12,8 mln zł +122694.5% | 10,5 mln zł +100742.8% | 1,7 mln zł +16152.4% | 3,1 mln zł +29678.0% |
| Kapitał własny | -131,53 zł | 7,5 mln zł +5704900.4% | 12,3 mln zł +9355223.1% | 3,6 mln zł +2705051.2% | 815,8 tys. zł +620361.3% | 2,6 mln zł +1944136.3% |
| Marża netto | -17,43% | -3,43% +14.0 pp | 8,75% +26.2 pp | 21,27% +38.7 pp | 16,39% +33.8 pp | 6,64% +24.1 pp |
| ROE | 19 307,48% | -9,17% -19316.7 pp | 13,33% -19294.2 pp | 66,32% -19241.2 pp | 80,37% -19227.1 pp | 8,44% -19299.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,14 | 7,60 | 33,90 | - | 6,18 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.12.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.12.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
44 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
44
Firmy w PKD - cały kraj
391
Udział województwa w PKD
11,25%
Pozycja przychodowa
Ranga 91 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
445,5 tys. zł