SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Parbomiś
Parbomiś Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Parbomiś Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Parbomiś do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 93.29.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParbomiśAnalizowana POZNAŃ · Sport i rekreacja | 114,8 tys. zł | 14,9 tys. zł | - | 168,5 tys. zł | 24,1 tys. zł | 12,97% | 61,79% | - | 2 | 2024 | |
POZ BRUK SOBOTA · Sport i rekreacja | 29,7 mln zł | 1,4 mln zł | 1,4 mln zł | 13,0 mln zł | 8,8 mln zł | 4,76% | 16,02% | 3,14 | 8 | 2025 | |
AEROPACT POZNAŃ · Sport i rekreacja | 19,6 mln zł | 7,0 mln zł | 8,7 mln zł | 6,9 mln zł | 6,7 mln zł | 35,91% | 105,77% | 34,20 | 7 | 2024 | |
PARKI TRAMPOLIN POZNAŃ · Sport i rekreacja | 14,1 mln zł | 3,9 mln zł | 3,9 mln zł | 12,0 mln zł | 11,6 mln zł | 28,07% | 34,08% | 11,83 | 8 | 2025 | |
OŚRODEK REKREACYJNY WIELKOPOLSKA RUDNO · Sport i rekreacja | 13,0 mln zł | 2,1 mln zł | 2,3 mln zł | 5,7 mln zł | 4,0 mln zł | 15,79% | 51,34% | 2,47 | 4 | 2024 | |
JUMP ARENA POZNAŃ · Sport i rekreacja | 0 zł | -24,1 tys. zł | -24,1 tys. zł | 7,5 tys. zł | -1,8 tys. zł | - | 1360,53% | 0,81 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Parbomiś 2024 | POZ BRUK 2025 | AEROPACT 2024 | PARKI TRAMPOLIN 2025 | OŚRODEK REKREACYJNY WIELKOP… 2024 | JUMP ARENA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 114,8 tys. zł | 29,7 mln zł +25776.8% | 19,6 mln zł +16978.3% | 14,1 mln zł +12147.2% | 13,0 mln zł +11251.9% | 0 zł -100.0% |
| Zysk netto | 14,9 tys. zł | 1,4 mln zł +9391.0% | 7,0 mln zł +47178.8% | 3,9 mln zł +26401.6% | 2,1 mln zł +13719.7% | -24,1 tys. zł -262.0% |
| EBITDA | - | 1,4 mln zł | 8,7 mln zł | 3,9 mln zł | 2,3 mln zł | -24,1 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,4 mln zł | 8,7 mln zł | 3,7 mln zł | 2,1 mln zł | -24,1 tys. zł |
| Aktywa | 168,5 tys. zł | 13,0 mln zł +7617.3% | 6,9 mln zł +3968.1% | 12,0 mln zł +7009.6% | 5,7 mln zł +3270.8% | 7,5 tys. zł -95.5% |
| Kapitał własny | 24,1 tys. zł | 8,8 mln zł +36502.0% | 6,7 mln zł +27520.9% | 11,6 mln zł +47947.4% | 4,0 mln zł +16533.9% | -1,8 tys. zł -107.4% |
| Marża netto | 12,97% | 4,76% -8.2 pp | 35,91% +22.9 pp | 28,07% +15.1 pp | 15,79% +2.8 pp | - |
| ROE | 61,79% | 16,02% -45.8 pp | 105,77% +44.0 pp | 34,08% -27.7 pp | 51,34% -10.5 pp | 1360,53% +1298.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,14 | 34,20 | 11,83 | 2,47 | 0,81 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 93.29.B, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 93.29.B - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
20 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
20
Firmy w PKD - cały kraj
192
Udział województwa w PKD
10,42%
Pozycja przychodowa
Ranga 28 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
623,4 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
197,6 tys. zł