SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pakfish
Pakfish Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pakfish Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pakfish do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 10.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKFISHAnalizowana RUSKO · Produkcja spożywcza | 7,4 mln zł | 2,3 mln zł | 3,2 mln zł | 18,5 mln zł | 17,7 mln zł | 31,63% | 13,14% | 9,14 | 1 | 2023 | |
BG PRODUCTION BIAŁOGARD · Produkcja spożywcza | 1,1 mld zł | 23,2 mln zł | 49,4 mln zł | 334,9 mln zł | 76,7 mln zł | 2,20% | 30,21% | 0,50 | 7 | 2024 | |
SEAMOR INTERNATIONAL LTD SZCZECIN · Produkcja spożywcza | 117,6 mln zł | 199,1 tys. zł | - | 49,6 mln zł | 12,8 mln zł | 0,17% | 1,55% | 1,34 | 6 | 2024 | |
MOWI NUTRITION GOLENIÓW ŁOZIENICA · Produkcja spożywcza | 101,7 mln zł | 14,9 mln zł | 20,8 mln zł | 69,1 mln zł | 56,5 mln zł | 14,66% | 26,38% | 2,23 | 4 | 2024 | |
FABRYKA PRZETWORÓW RYBNYCH MIESZKO WARSZKOWO · Produkcja spożywcza | 87,2 mln zł | 756,2 tys. zł | 2,0 mln zł | 20,9 mln zł | 8,0 mln zł | 0,87% | 9,51% | 1,21 | 7 | 2024 | |
SEALOGIC WIENIOTOWO · Produkcja spożywcza | 81,1 mln zł | 3,9 mln zł | 5,7 mln zł | 41,6 mln zł | 3,3 mln zł | 4,87% | 120,38% | 1,06 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PAKFISH 2023 | BG PRODUCTION 2024 | SEAMOR INTERNATIONAL LTD 2024 | MOWI NUTRITION GOLENIÓW 2024 | FABRYKA PRZETWORÓW RYBNYCH… 2024 | SEALOGIC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,4 mln zł | 1,1 mld zł +14186.4% | 117,6 mln zł +1498.3% | 101,7 mln zł +1282.6% | 87,2 mln zł +1085.7% | 81,1 mln zł +1002.3% |
| Zysk netto | 2,3 mln zł | 23,2 mln zł +895.8% | 199,1 tys. zł -91.4% | 14,9 mln zł +540.6% | 756,2 tys. zł -67.5% | 3,9 mln zł +69.7% |
| EBITDA | 3,2 mln zł | 49,4 mln zł +1438.9% | - | 20,8 mln zł +547.2% | 2,0 mln zł -36.8% | 5,7 mln zł +79.0% |
| Zysk operacyjny | 2,9 mln zł | 37,8 mln zł +1207.7% | 1,4 mln zł -50.6% | 18,1 mln zł +526.5% | 1,0 mln zł -65.2% | 5,7 mln zł +96.6% |
| Aktywa | 18,5 mln zł | 334,9 mln zł +1706.7% | 49,6 mln zł +167.7% | 69,1 mln zł +272.8% | 20,9 mln zł +12.7% | 41,6 mln zł +124.6% |
| Kapitał własny | 17,7 mln zł | 76,7 mln zł +333.1% | 12,8 mln zł -27.6% | 56,5 mln zł +219.1% | 8,0 mln zł -55.1% | 3,3 mln zł -81.5% |
| Marża netto | 31,63% | 2,20% -29.4 pp | 0,17% -31.5 pp | 14,66% -17.0 pp | 0,87% -30.8 pp | 4,87% -26.8 pp |
| ROE | 13,14% | 30,21% +17.1 pp | 1,55% -11.6 pp | 26,38% +13.2 pp | 9,51% -3.6 pp | 120,38% +107.2 pp |
| Płynność bieżąca | 9,14 | 0,50 -863.4 pp | 1,34 -780.0 pp | 2,23 -690.7 pp | 1,21 -792.8 pp | 1,06 -807.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.20.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.20.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
43 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
43
Firmy w PKD - cały kraj
151
Udział województwa w PKD
28,48%
Pozycja przychodowa
Ranga 84 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
54,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,8 mln zł