SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pakamera
Pakamera Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pakamera Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pakamera do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKAMERAAnalizowana POZNAŃ · Gastronomia | 1,4 mln zł | -155,7 tys. zł | -143,9 tys. zł | 190,3 tys. zł | -86,3 tys. zł | -11,26% | 180,41% | 0,85 | 4 | 2024 | |
LITEX HORECA OSTRÓW WIELKOPOLSKI · Gastronomia | 37,1 mln zł | 6,9 mln zł | 8,8 mln zł | 48,7 mln zł | 38,9 mln zł | 18,49% | 17,65% | 3,18 | 3 | 2024 | |
HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZ… POZNAŃ · Gastronomia | 35,1 mln zł | -1,4 mln zł | -1,1 mln zł | 12,6 mln zł | 4,2 mln zł | -3,89% | -32,95% | 0,68 | 7 | 2024 | |
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW OSTRÓW WIELKOPOLSKI · Gastronomia | 18,7 mln zł | -886,9 tys. zł | -311,7 tys. zł | 12,9 mln zł | -9,6 mln zł | -4,74% | 9,24% | 0,42 | 6 | 2024 | |
WERANDA STARY RYNEK POZNAŃ · Gastronomia | 14,0 mln zł | -791,9 tys. zł | -1,1 mln zł | 6,5 mln zł | -308,7 tys. zł | -5,64% | 256,56% | 0,97 | 4 | 2022 | |
BUBBLE ROJBER POZNAŃ · Gastronomia | 13,5 mln zł | 1,4 mln zł | 1,5 mln zł | 20,8 mln zł | 3,2 mln zł | 10,37% | 44,27% | 10,61 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PAKAMERA 2024 | LITEX HORECA 2024 | HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁK… 2024 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIEL… 2024 | WERANDA STARY RYNEK 2022 | BUBBLE ROJBER 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,4 mln zł | 37,1 mln zł +2585.2% | 35,1 mln zł +2441.3% | 18,7 mln zł +1253.8% | 14,0 mln zł +915.4% | 13,5 mln zł +875.1% |
| Zysk netto | -155,7 tys. zł | 6,9 mln zł +4507.7% | -1,4 mln zł -778.5% | -886,9 tys. zł -469.8% | -791,9 tys. zł -408.7% | 1,4 mln zł +997.7% |
| EBITDA | -143,9 tys. zł | 8,8 mln zł +6218.3% | -1,1 mln zł -641.1% | -311,7 tys. zł -116.5% | -1,1 mln zł -683.2% | 1,5 mln zł +1137.2% |
| Zysk operacyjny | -153,9 tys. zł | 7,0 mln zł +4616.3% | -1,1 mln zł -636.1% | -539,7 tys. zł -250.7% | -1,2 mln zł -656.4% | 1,5 mln zł +1055.3% |
| Aktywa | 190,3 tys. zł | 48,7 mln zł +25503.3% | 12,6 mln zł +6502.8% | 12,9 mln zł +6668.7% | 6,5 mln zł +3318.3% | 20,8 mln zł +10824.7% |
| Kapitał własny | -86,3 tys. zł | 38,9 mln zł +45151.1% | 4,2 mln zł +4910.3% | -9,6 mln zł -11028.6% | -308,7 tys. zł -257.7% | 3,2 mln zł +3757.8% |
| Marża netto | -11,26% | 18,49% +29.7 pp | -3,89% +7.4 pp | -4,74% +6.5 pp | -5,64% +5.6 pp | 10,37% +21.6 pp |
| ROE | 180,41% | 17,65% -162.8 pp | -32,95% -213.4 pp | 9,24% -171.2 pp | 256,56% +76.2 pp | 44,27% -136.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,85 | 3,18 +232.8 pp | 0,68 -17.4 pp | 0,42 -43.9 pp | 0,97 +12.0 pp | 10,61 +975.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
538 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
538
Firmy w PKD - cały kraj
6505
Udział województwa w PKD
8,27%
Pozycja przychodowa
473 / 538
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
400,9 tys. zł