SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
P-V
P-V Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
P-V Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy P-V do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-VAnalizowana BYKÓW · Handel detaliczny | 10,2 mln zł | 182,0 tys. zł | 295,6 tys. zł | 1,4 mln zł | 640,1 tys. zł | 1,78% | 28,43% | 1,63 | 2 | 2024 | |
ROPA POLSKA BŁONIE · Handel detaliczny | 204,9 mln zł | 10,3 mln zł | 13,4 mln zł | 77,3 mln zł | 67,8 mln zł | 5,02% | 15,16% | 10,88 | 7 | 2024 | |
FM WORLD WROCŁAW · Handel detaliczny | 165,5 mln zł | 28,3 mln zł | 37,2 mln zł | 250,5 mln zł | 217,4 mln zł | 17,09% | 13,01% | 3,05 | 7 | 2024 | |
FM WORLD DISTRIBUTION WROCŁAW · Handel detaliczny | 35,9 mln zł | 929,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 5,6 mln zł | 3,2 mln zł | 2,59% | 29,13% | 2,64 | 5 | 2022 | |
FM GROUP POLSKA WROCŁAW · Handel detaliczny | 29,8 mln zł | 13,0 tys. zł | 13,0 tys. zł | 11,4 mln zł | -2,7 mln zł | 0,04% | -0,49% | 0,79 | 4 | 2024 | |
STATOR WROCŁAW · Handel detaliczny | 25,4 mln zł | -1,1 mln zł | 579,9 tys. zł | 9,1 mln zł | 5,1 mln zł | -4,47% | -22,13% | 0,74 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | P-V 2024 | ROPA POLSKA 2024 | FM WORLD 2024 | FM WORLD DISTRIBUTION 2022 | FM GROUP POLSKA 2024 | STATOR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,2 mln zł | 204,9 mln zł +1907.5% | 165,5 mln zł +1521.5% | 35,9 mln zł +251.6% | 29,8 mln zł +192.4% | 25,4 mln zł +149.0% |
| Zysk netto | 182,0 tys. zł | 10,3 mln zł +5553.3% | 28,3 mln zł +15444.4% | 929,9 tys. zł +411.1% | 13,0 tys. zł -92.9% | -1,1 mln zł -724.8% |
| EBITDA | 295,6 tys. zł | 13,4 mln zł +4428.9% | 37,2 mln zł +12492.8% | 1,2 mln zł +308.9% | 13,0 tys. zł -95.6% | 579,9 tys. zł +96.1% |
| Zysk operacyjny | 243,7 tys. zł | 12,3 mln zł +4932.3% | 36,5 mln zł +14882.2% | 1,2 mln zł +396.0% | 13,0 tys. zł -94.7% | -1,1 mln zł -542.9% |
| Aktywa | 1,4 mln zł | 77,3 mln zł +5270.6% | 250,5 mln zł +17309.0% | 5,6 mln zł +290.0% | 11,4 mln zł +690.0% | 9,1 mln zł +532.6% |
| Kapitał własny | 640,1 tys. zł | 67,8 mln zł +10497.4% | 217,4 mln zł +33856.4% | 3,2 mln zł +398.6% | -2,7 mln zł -515.8% | 5,1 mln zł +702.4% |
| Marża netto | 1,78% | 5,02% +3.2 pp | 17,09% +15.3 pp | 2,59% +0.8 pp | 0,04% -1.7 pp | -4,47% -6.3 pp |
| ROE | 28,43% | 15,16% -13.3 pp | 13,01% -15.4 pp | 29,13% +0.7 pp | -0,49% -28.9 pp | -22,13% -50.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,63 | 10,88 +925.1 pp | 3,05 +142.3 pp | 2,64 +100.9 pp | 0,79 -84.3 pp | 0,74 -89.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.99.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.99.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
106 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
106
Firmy w PKD - cały kraj
1299
Udział województwa w PKD
8,16%
Pozycja przychodowa
44 / 106
Średni przychód PKD (region)
8,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
187,8 tys. zł