SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
P.E.M.
P.E.M. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
P.E.M. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy P.E.M. do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.42.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.E.M.Analizowana JABŁONOWO · Handel hurtowy | 268,0 tys. zł | -39,7 tys. zł | -29,5 tys. zł | 414,2 tys. zł | 147,0 tys. zł | -14,82% | -27,02% | 11,27 | 1 | 2023 | |
VF POLSKA DISTRIBUTION WARSZAWA · Handel hurtowy | 748,8 mln zł | 11,7 mln zł | 19,3 mln zł | 293,4 mln zł | 73,9 mln zł | 1,57% | 15,88% | 1,34 | 7 | 2025 | |
TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA) SPÓŁKA Z… WARSZAWA · Handel hurtowy | 222,1 mln zł | -18,8 mln zł | -19,8 mln zł | 94,0 mln zł | 14,1 mln zł | -8,46% | -133,51% | 1,11 | 7 | 2024 | |
E PLUS M ŁOZISKA · Handel hurtowy | 152,5 mln zł | 2,8 mln zł | 4,0 mln zł | 91,4 mln zł | 81,2 mln zł | 1,87% | 3,51% | 7,58 | 4 | 2024 | |
LONG BACH WÓLKA KOSOWSKA · Handel hurtowy | 86,1 mln zł | 447,8 tys. zł | 3,8 mln zł | 66,7 mln zł | 45,3 mln zł | 0,52% | 0,99% | 1,85 | 1 | 2019 | |
POLSKA ODZIEŻ LEGIONOWO · Handel hurtowy | 80,4 mln zł | 1,5 mln zł | - | 1,8 mln zł | 1,8 mln zł | 1,89% | 86,59% | 69,12 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | P.E.M. 2023 | VF POLSKA DISTRIBUTION 2025 | TRIUMPH INTERNATIONAL (POLS… 2024 | E PLUS M 2024 | LONG BACH 2019 | POLSKA ODZIEŻ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 268,0 tys. zł | 748,8 mln zł +279252.6% | 222,1 mln zł +82757.5% | 152,5 mln zł +56802.5% | 86,1 mln zł +32022.1% | 80,4 mln zł +29885.2% |
| Zysk netto | -39,7 tys. zł | 11,7 mln zł +29647.4% | -18,8 mln zł -47197.3% | 2,8 mln zł +7270.2% | 447,8 tys. zł +1227.3% | 1,5 mln zł +3921.1% |
| EBITDA | -29,5 tys. zł | 19,3 mln zł +65603.3% | -19,8 mln zł -66940.5% | 4,0 mln zł +13579.7% | 3,8 mln zł +13095.1% | - |
| Zysk operacyjny | -42,3 tys. zł | 18,6 mln zł +44032.3% | -17,4 mln zł -41111.8% | 3,5 mln zł +8295.3% | 733,5 tys. zł +1834.8% | 1,9 mln zł +4519.1% |
| Aktywa | 414,2 tys. zł | 293,4 mln zł +70729.9% | 94,0 mln zł +22583.2% | 91,4 mln zł +21976.8% | 66,7 mln zł +16000.4% | 1,8 mln zł +329.4% |
| Kapitał własny | 147,0 tys. zł | 73,9 mln zł +50187.0% | 14,1 mln zł +9471.9% | 81,2 mln zł +55133.8% | 45,3 mln zł +30679.7% | 1,8 mln zł +1092.3% |
| Marża netto | -14,82% | 1,57% +16.4 pp | -8,46% +6.4 pp | 1,87% +16.7 pp | 0,52% +15.3 pp | 1,89% +16.7 pp |
| ROE | -27,02% | 15,88% +42.9 pp | -133,51% -106.5 pp | 3,51% +30.5 pp | 0,99% +28.0 pp | 86,59% +113.6 pp |
| Płynność bieżąca | 11,27 | 1,34 -993.2 pp | 1,11 -1016.2 pp | 7,58 -368.6 pp | 1,85 -942.0 pp | 69,12 +5785.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.42.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.42.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
858 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
858
Firmy w PKD - cały kraj
1540
Udział województwa w PKD
55,71%
Pozycja przychodowa
Ranga 2066 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
698,3 tys. zł