SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OZ 3
OZ 3 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OZ 3 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy OZ 3 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ 3Analizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 3,0 mln zł | -198,1 tys. zł | -74,6 tys. zł | 358,5 tys. zł | -1,6 mln zł | -6,70% | 12,54% | 0,18 | 8 | 2025 | |
SUPER-PHARM POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 1,2 mld zł | -4,5 mln zł | 8,7 mln zł | 511,9 mln zł | 142,0 mln zł | -0,37% | -3,19% | 0,98 | 5 | 2024 | |
SUPER -PHARM HOLDING WARSZAWA · Handel detaliczny | 860,6 mln zł | -23,8 mln zł | -922,3 tys. zł | 452,9 mln zł | 45,9 mln zł | -2,76% | -51,76% | 1,15 | 5 | 2024 | |
EURO-APTEKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 274,7 mln zł | 2,6 mln zł | 5,4 mln zł | 58,8 mln zł | -16,7 mln zł | 0,96% | -15,77% | 0,52 | 9 | 2025 | |
COSMEDICA WARSZAWA · Handel detaliczny | 190,8 mln zł | 30,1 tys. zł | 7,4 mln zł | 44,9 mln zł | -59,2 mln zł | 0,02% | -0,05% | 0,52 | 7 | 2024 | |
DR ZDROWIE WARSZAWA · Handel detaliczny | 172,9 mln zł | 91,0 tys. zł | - | 47,7 mln zł | 14,9 mln zł | 0,05% | 0,61% | 1,38 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OZ 3 2025 | SUPER-PHARM POLAND 2024 | SUPER -PHARM HOLDING 2024 | EURO-APTEKA 2025 | COSMEDICA 2024 | DR ZDROWIE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,0 mln zł | 1,2 mld zł +41323.3% | 860,6 mln zł +29028.2% | 274,7 mln zł +9197.1% | 190,8 mln zł +6357.9% | 172,9 mln zł +5752.8% |
| Zysk netto | -198,1 tys. zł | -4,5 mln zł -2183.5% | -23,8 mln zł -11897.9% | 2,6 mln zł +1428.8% | 30,1 tys. zł +115.2% | 91,0 tys. zł +146.0% |
| EBITDA | -74,6 tys. zł | 8,7 mln zł +11717.7% | -922,3 tys. zł -1136.8% | 5,4 mln zł +7404.5% | 7,4 mln zł +9990.4% | - |
| Zysk operacyjny | -105,1 tys. zł | -7,2 mln zł -6740.4% | -5,2 mln zł -4812.7% | 4,5 mln zł +4402.8% | 6,4 mln zł +6147.3% | 8,8 mln zł +8478.0% |
| Aktywa | 358,5 tys. zł | 511,9 mln zł +142691.2% | 452,9 mln zł +126218.7% | 58,8 mln zł +16296.7% | 44,9 mln zł +12416.2% | 47,7 mln zł +13214.8% |
| Kapitał własny | -1,6 mln zł | 142,0 mln zł +9088.9% | 45,9 mln zł +3006.7% | -16,7 mln zł -956.2% | -59,2 mln zł -3648.2% | 14,9 mln zł +1040.9% |
| Marża netto | -6,70% | -0,37% +6.3 pp | -2,76% +3.9 pp | 0,96% +7.7 pp | 0,02% +6.7 pp | 0,05% +6.8 pp |
| ROE | 12,54% | -3,19% -15.7 pp | -51,76% -64.3 pp | -15,77% -28.3 pp | -0,05% -12.6 pp | 0,61% -11.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,18 | 0,98 +79.9 pp | 1,15 +96.4 pp | 0,52 +33.7 pp | 0,52 +33.7 pp | 1,38 +119.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
322 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
322
Firmy w PKD - cały kraj
1909
Udział województwa w PKD
16,87%
Pozycja przychodowa
Ranga 1075 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
13,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,4 mln zł