SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Oxforce
Oxforce Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Oxforce do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OxforceAnalizowana GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 14,9 tys. zł | -753,23 zł | - | 5,0 tys. zł | 5,0 tys. zł | -5,04% | -15,00% | - | 5 | 2024 | |
TRIDENT BMC GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 176,4 mln zł | 9,1 mln zł | 13,7 mln zł | 41,6 mln zł | 11,5 mln zł | 5,16% | 79,26% | 1,22 | 8 | 2025 | |
(LEO PHARMA) GLOBAL BUSINESS SERVICE CE… GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 59,6 mln zł | 2,3 mln zł | 2,9 mln zł | 30,3 mln zł | 13,4 mln zł | 3,84% | 17,07% | 2,74 | 4 | 2024 | |
ASTRA PERSONAL POLSKA GDYNIA · Doradztwo i zarządzanie | 37,7 mln zł | 348,5 tys. zł | - | 2,3 mln zł | 2,0 mln zł | 0,92% | 17,48% | 8,27 | 3 | 2024 | |
ACOUSTIC MARKETING POLAND GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 35,4 mln zł | 1,7 mln zł | 2,3 mln zł | 11,9 mln zł | 5,6 mln zł | 4,93% | 31,17% | 3,85 | 2 | 2024 | |
MP MOBILITY GDYNIA · Doradztwo i zarządzanie | 33,3 mln zł | -712,8 tys. zł | -922,2 tys. zł | 3,7 mln zł | -1,2 mln zł | -2,14% | 58,62% | 0,75 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Oxforce 2024 | TRIDENT BMC 2025 | (LEO PHARMA) GLOBAL BUSINES… 2024 | ASTRA PERSONAL POLSKA 2024 | ACOUSTIC MARKETING POLAND 2024 | MP MOBILITY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14,9 tys. zł | 176,4 mln zł +1180878.3% | 59,6 mln zł +399050.3% | 37,7 mln zł +252261.6% | 35,4 mln zł +236996.2% | 33,3 mln zł +223034.0% |
| Zysk netto | -753,23 zł | 9,1 mln zł +1207496.5% | 2,3 mln zł +304354.0% | 348,5 tys. zł +46369.1% | 1,7 mln zł +231815.3% | -712,8 tys. zł -94536.2% |
| EBITDA | - | 13,7 mln zł | 2,9 mln zł | - | 2,3 mln zł | -922,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 10,3 mln zł | 2,4 mln zł | 425,9 tys. zł | 2,2 mln zł | -922,2 tys. zł |
| Aktywa | 5,0 tys. zł | 41,6 mln zł +828847.1% | 30,3 mln zł +603254.3% | 2,3 mln zł +45087.7% | 11,9 mln zł +236521.0% | 3,7 mln zł +73942.6% |
| Kapitał własny | 5,0 tys. zł | 11,5 mln zł +228470.5% | 13,4 mln zł +267382.8% | 2,0 mln zł +39621.2% | 5,6 mln zł +111454.7% | -1,2 mln zł -24324.1% |
| Marża netto | -5,04% | 5,16% +10.2 pp | 3,84% +8.9 pp | 0,92% +6.0 pp | 4,93% +10.0 pp | -2,14% +2.9 pp |
| ROE | -15,00% | 79,26% +94.3 pp | 17,07% +32.1 pp | 17,48% +32.5 pp | 31,17% +46.2 pp | 58,62% +73.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,22 | 2,74 | 8,27 | 3,85 | 0,75 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
887 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
887
Firmy w PKD - cały kraj
15824
Udział województwa w PKD
5,61%
Pozycja przychodowa
Ranga 2110 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
114,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Oxforce Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością