SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Owler
Owler Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Owler Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Owler do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OwlerAnalizowana WARSZAWA · Edukacja | 119,3 tys. zł | 2,8 tys. zł | - | 40,7 tys. zł | -22,1 tys. zł | 2,35% | -12,69% | - | 2 | 2024 | |
ALTKOM AKADEMIA WARSZAWA · Edukacja | 47,2 mln zł | -4,4 mln zł | -4,5 mln zł | 15,5 mln zł | 2,9 mln zł | -9,38% | -151,23% | 1,01 | 4 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Edukacja | 35,8 mln zł | 3,5 mln zł | 4,7 mln zł | 9,7 mln zł | 3,6 mln zł | 9,83% | 98,60% | 3,09 | 7 | 2025 | |
INSTYTUT ADN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… WARSZAWA · Edukacja | 32,9 mln zł | 1,8 mln zł | 2,9 mln zł | 24,4 mln zł | 5,7 mln zł | 5,48% | 31,70% | 2,58 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ WARSZAWA · Edukacja | 31,4 mln zł | -3,1 mln zł | - | 26,0 mln zł | 14,1 mln zł | -9,74% | -21,68% | 13,59 | 8 | 2025 | |
ICAN INSTITUTE WARSZAWA · Edukacja | 25,8 mln zł | 790,6 tys. zł | 1,6 mln zł | 9,1 mln zł | 3,4 mln zł | 3,07% | 23,02% | 1,46 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Owler 2024 | ALTKOM AKADEMIA 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | INSTYTUT ADN SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 | FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SI… 2025 | ICAN INSTITUTE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 119,3 tys. zł | 47,2 mln zł +39515.4% | 35,8 mln zł +29884.4% | 32,9 mln zł +27454.0% | 31,4 mln zł +26218.5% | 25,8 mln zł +21511.0% |
| Zysk netto | 2,8 tys. zł | -4,4 mln zł -158043.3% | 3,5 mln zł +125102.6% | 1,8 mln zł +64023.1% | -3,1 mln zł -108990.2% | 790,6 tys. zł +28066.5% |
| EBITDA | - | -4,5 mln zł | 4,7 mln zł | 2,9 mln zł | - | 1,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | -4,7 mln zł | 4,3 mln zł | 2,8 mln zł | -2,9 mln zł | 1,2 mln zł |
| Aktywa | 40,7 tys. zł | 15,5 mln zł +37874.4% | 9,7 mln zł +23686.5% | 24,4 mln zł +59791.6% | 26,0 mln zł +63680.6% | 9,1 mln zł +22172.9% |
| Kapitał własny | -22,1 tys. zł | 2,9 mln zł +13349.7% | 3,6 mln zł +16210.1% | 5,7 mln zł +25759.4% | 14,1 mln zł +63807.0% | 3,4 mln zł +15620.8% |
| Marża netto | 2,35% | -9,38% -11.7 pp | 9,83% +7.5 pp | 5,48% +3.1 pp | -9,74% -12.1 pp | 3,07% +0.7 pp |
| ROE | -12,69% | -151,23% -138.5 pp | 98,60% +111.3 pp | 31,70% +44.4 pp | -21,68% -9.0 pp | 23,02% +35.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,01 | 3,09 | 2,58 | 13,59 | 1,46 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1183 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1183
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
26,92%
Pozycja przychodowa
Ranga 2315 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
181,2 tys. zł