SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Overtool
Overtool Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Overtool Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Overtool do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVERTOOLAnalizowana GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 1,0 mln zł | 173,0 tys. zł | - | 674,9 tys. zł | 478,2 tys. zł | 17,19% | 36,17% | - | 2 | 2024 | |
EL PROFESSIONAL KĘBŁOWO · Roboty budowlane specjalistyczne | 354,3 mln zł | 58,0 mln zł | 73,3 mln zł | 190,8 mln zł | 96,8 mln zł | 16,36% | 59,86% | 4,38 | 3 | 2024 | |
ENERGIA PLUS GAZ SOPOT · Roboty budowlane specjalistyczne | 112,1 mln zł | 502,0 tys. zł | 2,1 mln zł | 20,4 mln zł | 5,9 mln zł | 0,45% | 8,53% | 1,33 | 7 | 2024 | |
ELECTRIC UNIT GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 60,1 mln zł | 20,0 mln zł | 11,2 mln zł | 642,5 mln zł | 232,9 mln zł | 33,27% | 8,59% | 1,45 | 4 | 2023 | |
AN-ELEC GDYNIA · Roboty budowlane specjalistyczne | 58,3 mln zł | 1,9 mln zł | - | 28,0 mln zł | 15,2 mln zł | 3,34% | 12,81% | 1,69 | 7 | 2024 | |
HG SOLUTIONS GDYNIA · Roboty budowlane specjalistyczne | 52,5 mln zł | 3,8 mln zł | - | 30,7 mln zł | 13,6 mln zł | 7,29% | 28,20% | 1,56 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OVERTOOL 2024 | EL PROFESSIONAL 2024 | ENERGIA PLUS GAZ 2024 | ELECTRIC UNIT 2023 | AN-ELEC 2024 | HG SOLUTIONS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 354,3 mln zł +35111.8% | 112,1 mln zł +11042.3% | 60,1 mln zł +5877.0% | 58,3 mln zł +5695.7% | 52,5 mln zł +5121.8% |
| Zysk netto | 173,0 tys. zł | 58,0 mln zł +33402.4% | 502,0 tys. zł +190.2% | 20,0 mln zł +11467.5% | 1,9 mln zł +1025.8% | 3,8 mln zł +2114.3% |
| EBITDA | - | 73,3 mln zł | 2,1 mln zł | 11,2 mln zł | - | - |
| Zysk operacyjny | - | 73,3 mln zł | 1,5 mln zł | 11,2 mln zł | 3,8 mln zł | 4,0 mln zł |
| Aktywa | 674,9 tys. zł | 190,8 mln zł +28171.0% | 20,4 mln zł +2927.7% | 642,5 mln zł +95104.5% | 28,0 mln zł +4053.0% | 30,7 mln zł +4445.3% |
| Kapitał własny | 478,2 tys. zł | 96,8 mln zł +20145.4% | 5,9 mln zł +1130.3% | 232,9 mln zł +48611.1% | 15,2 mln zł +3079.4% | 13,6 mln zł +2740.4% |
| Marża netto | 17,19% | 16,36% -0.8 pp | 0,45% -16.7 pp | 33,27% +16.1 pp | 3,34% -13.9 pp | 7,29% -9.9 pp |
| ROE | 36,17% | 59,86% +23.7 pp | 8,53% -27.6 pp | 8,59% -27.6 pp | 12,81% -23.4 pp | 28,20% -8.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,38 | 1,33 | 1,45 | 1,69 | 1,56 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.21.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.21.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
308 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
308
Firmy w PKD - cały kraj
3760
Udział województwa w PKD
8,19%
Pozycja przychodowa
Ranga 449 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
840,7 tys. zł