SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ornus
Ornus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Ornus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzial…Analizowana GDAŃSK · Nieruchomości | 600 zł | 17,8 tys. zł | -27,1 tys. zł | 213,4 tys. zł | 212,7 tys. zł | 2959,00% | 8,35% | 320,86 | 8 | 2025 | |
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK GDAŃSK · Nieruchomości | 544,9 mln zł | 269,5 mln zł | 310,2 mln zł | 2,5 mld zł | 1,7 mld zł | 49,47% | 16,00% | 4,18 | 7 | 2024 | |
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA GDYNIA · Nieruchomości | 366,7 mln zł | 143,5 mln zł | 215,7 mln zł | 3,5 mld zł | 2,7 mld zł | 39,13% | 5,23% | 11,96 | 8 | 2025 | |
GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANA… GDAŃSK · Nieruchomości | 150,0 mln zł | -8,5 mln zł | 80,2 mln zł | 1,4 mld zł | 887,2 mln zł | -5,70% | -0,96% | 6,07 | 8 | 2025 | |
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PR… GDAŃSK · Nieruchomości | 147,3 mln zł | 9,6 mln zł | 9,5 mln zł | 223,9 mln zł | 157,2 mln zł | 6,54% | 6,13% | 1,38 | 3 | 2024 | |
GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GDYNIA · Nieruchomości | 126,0 mln zł | 5,0 mln zł | 669,2 tys. zł | 178,7 mln zł | 140,2 mln zł | 3,94% | 3,55% | 1,27 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ornus Spółka z Ograniczoną… 2025 | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃ… 2024 | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYN… 2025 | GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODO… 2025 | POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZK… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 600 zł | 544,9 mln zł +90810808.3% | 366,7 mln zł +61109218.9% | 150,0 mln zł +25007364.9% | 147,3 mln zł +24557663.6% | 126,0 mln zł +21005666.6% |
| Zysk netto | 17,8 tys. zł | 269,5 mln zł +1518060.5% | 143,5 mln zł +807984.1% | -8,5 mln zł -48245.4% | 9,6 mln zł +54173.4% | 5,0 mln zł +27893.7% |
| EBITDA | -27,1 tys. zł | 310,2 mln zł +1144308.6% | 215,7 mln zł +795627.0% | 80,2 mln zł +295897.1% | 9,5 mln zł +35186.6% | 669,2 tys. zł +2568.6% |
| Zysk operacyjny | -27,1 tys. zł | 241,3 mln zł +890028.4% | 118,7 mln zł +437759.2% | 9,4 mln zł +34642.2% | 8,6 mln zł +31687.7% | 165,8 tys. zł +711.5% |
| Aktywa | 213,4 tys. zł | 2,5 mld zł +1171171.3% | 3,5 mld zł +1629183.1% | 1,4 mld zł +641763.5% | 223,9 mln zł +104817.4% | 178,7 mln zł +83647.2% |
| Kapitał własny | 212,7 tys. zł | 1,7 mld zł +792049.7% | 2,7 mld zł +1288763.5% | 887,2 mln zł +416997.8% | 157,2 mln zł +73827.5% | 140,2 mln zł +65797.8% |
| Marża netto | 2959,00% | 49,47% -2909.5 pp | 39,13% -2919.9 pp | -5,70% -2964.7 pp | 6,54% -2952.5 pp | 3,94% -2955.1 pp |
| ROE | 8,35% | 16,00% +7.6 pp | 5,23% -3.1 pp | -0,96% -9.3 pp | 6,13% -2.2 pp | 3,55% -4.8 pp |
| Płynność bieżąca | 320,86 | 4,18 -31667.4 pp | 11,96 -30889.3 pp | 6,07 -31479.0 pp | 1,38 -31947.3 pp | 1,27 -31958.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1221 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1221
Firmy w PKD - cały kraj
16041
Udział województwa w PKD
7,61%
Pozycja przychodowa
Ranga 4194 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
335,7 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ornus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa