SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Orinos
Orinos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Orinos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Orinos do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.33.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OrinosAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 75,7 tys. zł | 49,0 tys. zł | 52,4 tys. zł | 198,3 tys. zł | 161,0 tys. zł | 64,77% | 30,45% | 5,33 | 5 | 2025 | |
TARGET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Handel hurtowy | 836,9 mln zł | 9,2 mln zł | 14,6 mln zł | 136,8 mln zł | 52,8 mln zł | 1,10% | 17,40% | 1,62 | 2 | 2024 | |
OLAM POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 716,6 mln zł | 36,5 mln zł | 50,0 mln zł | 191,2 mln zł | 130,7 mln zł | 5,10% | 27,94% | 3,42 | 7 | 2024 | |
BESTMILK WARSZAWA · Handel hurtowy | 608,4 mln zł | 16,0 mln zł | 19,7 mln zł | 115,5 mln zł | 63,0 mln zł | 2,64% | 25,46% | 1,93 | 8 | 2025 | |
FOODCOM WARSZAWA · Handel hurtowy | 538,6 mln zł | 5,3 mln zł | 6,3 mln zł | 96,2 mln zł | 36,3 mln zł | 0,98% | 14,49% | 1,61 | 4 | 2025 | |
FLORA FOOD POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 430,3 mln zł | 26,4 mln zł | 20,1 mln zł | 186,0 mln zł | 102,6 mln zł | 6,13% | 25,70% | 2,16 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Orinos 2025 | TARGET POLSKA SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | OLAM POLSKA 2024 | BESTMILK 2025 | FOODCOM 2025 | FLORA FOOD POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 75,7 tys. zł | 836,9 mln zł +1105040.9% | 716,6 mln zł +946271.4% | 608,4 mln zł +803317.9% | 538,6 mln zł +711173.8% | 430,3 mln zł +568088.0% |
| Zysk netto | 49,0 tys. zł | 9,2 mln zł +18615.4% | 36,5 mln zł +74366.6% | 16,0 mln zł +32616.1% | 5,3 mln zł +10617.8% | 26,4 mln zł +53654.0% |
| EBITDA | 52,4 tys. zł | 14,6 mln zł +27763.7% | 50,0 mln zł +95234.7% | 19,7 mln zł +37490.6% | 6,3 mln zł +11952.4% | 20,1 mln zł +38183.2% |
| Zysk operacyjny | 52,4 tys. zł | 14,2 mln zł +27075.7% | 49,9 mln zł +95083.5% | 18,6 mln zł +35489.8% | 5,0 mln zł +9350.1% | 19,7 mln zł +37450.8% |
| Aktywa | 198,3 tys. zł | 136,8 mln zł +68885.3% | 191,2 mln zł +96345.5% | 115,5 mln zł +58174.1% | 96,2 mln zł +48422.1% | 186,0 mln zł +93703.4% |
| Kapitał własny | 161,0 tys. zł | 52,8 mln zł +32656.6% | 130,7 mln zł +81066.8% | 63,0 mln zł +39037.8% | 36,3 mln zł +22430.6% | 102,6 mln zł +63594.7% |
| Marża netto | 64,77% | 1,10% -63.7 pp | 5,10% -59.7 pp | 2,64% -62.1 pp | 0,98% -63.8 pp | 6,13% -58.6 pp |
| ROE | 30,45% | 17,40% -13.1 pp | 27,94% -2.5 pp | 25,46% -5.0 pp | 14,49% -16.0 pp | 25,70% -4.8 pp |
| Płynność bieżąca | 5,33 | 1,62 -370.7 pp | 3,42 -191.0 pp | 1,93 -339.7 pp | 1,61 -371.7 pp | 2,16 -316.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.33.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.33.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
148 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
148
Firmy w PKD - cały kraj
565
Udział województwa w PKD
26,19%
Pozycja przychodowa
Ranga 403 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
65,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,8 mln zł