SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Origen
Origen Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Origen Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Origen do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGENAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 13,9 mln zł | 1,1 mln zł | 2,1 mln zł | 20,6 mln zł | 16,8 mln zł | 8,00% | 6,65% | 1,61 | 1 | 2024 | |
BORYSZEW WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 4,8 mld zł | 23,6 mln zł | 251,9 mln zł | 3,4 mld zł | 1,4 mld zł | - | - | - | 29 | 2025 | |
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,1 mld zł | -312,6 mln zł | 128,5 mln zł | 16,6 mld zł | 12,4 mld zł | -29,05% | -2,51% | 2,24 | 1 | 2024 | |
PARAMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 642,1 mln zł | 70,9 mln zł | 77,7 mln zł | 363,8 mln zł | 134,3 mln zł | 11,03% | 52,74% | 2,48 | 5 | 2023 | |
MLP GROUP PRUSZKÓW · Doradztwo i zarządzanie | 420,5 mln zł | 459,0 mln zł | 705,0 mln zł | 7,0 mld zł | 3,2 mld zł | - | - | - | 20 | 2025 | |
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 248,4 mln zł | 751,9 mln zł | 91,4 mln zł | 77,9 mld zł | 17,0 mld zł | 302,72% | 4,44% | 1,67 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ORIGEN 2024 | BORYSZEW 2025 | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 2024 | PARAMA GROUP SPÓŁKA Z OGRAN… 2023 | MLP GROUP 2025 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13,9 mln zł | 4,8 mld zł +34635.8% | 1,1 mld zł +7628.7% | 642,1 mln zł +4511.9% | 420,5 mln zł +2920.2% | 248,4 mln zł +1683.8% |
| Zysk netto | 1,1 mln zł | 23,6 mln zł +2019.7% | -312,6 mln zł -28151.6% | 70,9 mln zł +6257.3% | 459,0 mln zł +41084.8% | 751,9 mln zł +67362.7% |
| EBITDA | 2,1 mln zł | 251,9 mln zł +11637.3% | 128,5 mln zł +5888.8% | 77,7 mln zł +3520.0% | 705,0 mln zł +32756.7% | 91,4 mln zł +4160.6% |
| Zysk operacyjny | 1,5 mln zł | 100,9 mln zł +6745.7% | -12,7 mln zł -961.1% | 76,6 mln zł +5091.4% | 701,7 mln zł +47489.0% | 96,6 mln zł +6449.3% |
| Aktywa | 20,6 mln zł | 3,4 mld zł +16576.8% | 16,6 mld zł +80517.9% | 363,8 mln zł +1668.5% | 7,0 mld zł +33871.1% | 77,9 mld zł +378524.3% |
| Kapitał własny | 16,8 mln zł | 1,4 mld zł +8384.3% | 12,4 mld zł +74163.7% | 134,3 mln zł +701.7% | 3,2 mld zł +18977.6% | 17,0 mld zł +101056.5% |
| Marża netto | 8,00% | - | -29,05% -37.1 pp | 11,03% +3.0 pp | - | 302,72% +294.7 pp |
| ROE | 6,65% | - | -2,51% -9.2 pp | 52,74% +46.1 pp | - | 4,44% -2.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,61 | - | 2,24 +63.3 pp | 2,48 +86.9 pp | - | 1,67 +5.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1860 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1860
Firmy w PKD - cały kraj
6050
Udział województwa w PKD
30,74%
Pozycja przychodowa
249 / 1860
Średni przychód PKD (region)
3,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł