SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORCA
ORCA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORCA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ORCA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 28.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCAAnalizowana ŻARY · Produkcja maszyn | 30,0 tys. zł | 37,2 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 42,2 tys. zł | 124,08% | 88,16% | - | 1 | 2023 | |
KADMEX OSIEDLE POZNAŃSKIE · Produkcja maszyn | 7,1 mln zł | -296,9 tys. zł | -95,5 tys. zł | 5,3 mln zł | 453,0 tys. zł | -4,17% | -65,54% | 2,63 | 5 | 2024 | |
GLOBAL AUTOMATION GORZÓW WIELKOPOLSKI · Produkcja maszyn | 808,9 tys. zł | 194,4 tys. zł | - | 237,0 tys. zł | 217,8 tys. zł | 24,03% | 89,26% | 12,36 | 2 | 2023 | |
FOR VENDING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZ… NOWA SÓL · Produkcja maszyn | 150,6 tys. zł | 52,8 tys. zł | - | 337,4 tys. zł | 305,4 tys. zł | 35,09% | 17,30% | - | 3 | 2025 | |
GORZOWSKA FABRYKA MASZYN CADWIT SPÓŁKA… STANOWICE · Produkcja maszyn | 0 zł | -28,2 tys. zł | -28,2 tys. zł | 165,4 tys. zł | -1,6 mln zł | - | 1,75% | 0,08 | 4 | 2022 | |
FABRYKA MASZYN DO DREWNA GOMAD SPÓŁKA Z… GORZÓW WIELKOPOLSKI · Produkcja maszyn | 0 zł | -71,3 tys. zł | - | 634,3 tys. zł | -14,9 mln zł | - | 0,48% | 0,01 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ORCA 2023 | KADMEX 2024 | GLOBAL AUTOMATION 2023 | FOR VENDING SOLUTIONS SPÓŁK… 2025 | GORZOWSKA FABRYKA MASZYN CA… 2022 | FABRYKA MASZYN DO DREWNA GO… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 30,0 tys. zł | 7,1 mln zł +23635.5% | 808,9 tys. zł +2596.4% | 150,6 tys. zł +401.9% | 0 zł -100.0% | 0 zł -100.0% |
| Zysk netto | 37,2 tys. zł | -296,9 tys. zł -897.7% | 194,4 tys. zł +422.3% | 52,8 tys. zł +41.9% | -28,2 tys. zł -175.9% | -71,3 tys. zł -291.5% |
| EBITDA | - | -95,5 tys. zł | - | - | -28,2 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | -255,9 tys. zł | 215,4 tys. zł | - | -28,2 tys. zł | -71,3 tys. zł |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 5,3 mln zł +332.7% | 237,0 tys. zł -80.6% | 337,4 tys. zł -72.4% | 165,4 tys. zł -86.5% | 634,3 tys. zł -48.1% |
| Kapitał własny | 42,2 tys. zł | 453,0 tys. zł +972.9% | 217,8 tys. zł +415.8% | 305,4 tys. zł +623.4% | -1,6 mln zł -3914.5% | -14,9 mln zł -35397.6% |
| Marża netto | 124,08% | -4,17% -128.3 pp | 24,03% -100.0 pp | 35,09% -89.0 pp | - | - |
| ROE | 88,16% | -65,54% -153.7 pp | 89,26% +1.1 pp | 17,30% -70.9 pp | 1,75% -86.4 pp | 0,48% -87.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,63 | 12,36 | - | 0,08 | 0,01 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 28.99.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 28.99.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
5 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
5
Firmy w PKD - cały kraj
444
Udział województwa w PKD
1,13%
Pozycja przychodowa
Ranga 9 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
198,5 tys. zł