SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Optimum
Optimum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Optimum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Optimum do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIMUMAnalizowana ROZALIN · Prawo i księgowość | 944,1 tys. zł | 143,4 tys. zł | - | 965,0 tys. zł | 418,7 tys. zł | 15,18% | 34,24% | - | 7 | 2024 | |
SCONTO WARSZAWA · Prawo i księgowość | 1,5 mld zł | 23,8 mln zł | - | 1,0 mld zł | 744,0 mln zł | 1,63% | 3,20% | 2,56 | 7 | 2024 | |
ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA SPÓŁKA Z OG… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 422,0 mln zł | 15,9 mln zł | 24,8 mln zł | 172,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,77% | 80,29% | 1,77 | 2 | 2025 | |
EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA WARSZAWA · Prawo i księgowość | 404,7 mln zł | 21,0 mln zł | 29,5 mln zł | 188,0 mln zł | 22,8 mln zł | 5,18% | 92,13% | 1,52 | 7 | 2025 | |
CBRE BUSINESS SERVICES ORGANISATION WARSZAWA · Prawo i księgowość | 282,4 mln zł | 17,9 mln zł | 20,1 mln zł | 136,2 mln zł | 68,3 mln zł | 6,35% | 26,25% | 3,45 | 4 | 2024 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 275,5 mln zł | 45,3 mln zł | 52,9 mln zł | 93,9 mln zł | 24,7 mln zł | 16,45% | 183,44% | 0,90 | 4 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OPTIMUM 2024 | SCONTO 2024 | ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA… 2025 | EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA 2025 | CBRE BUSINESS SERVICES ORGA… 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS POLS… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 944,1 tys. zł | 1,5 mld zł +154638.5% | 422,0 mln zł +44604.4% | 404,7 mln zł +42766.9% | 282,4 mln zł +29808.9% | 275,5 mln zł +29085.4% |
| Zysk netto | 143,4 tys. zł | 23,8 mln zł +16509.3% | 15,9 mln zł +10990.4% | 21,0 mln zł +14534.2% | 17,9 mln zł +12408.8% | 45,3 mln zł +31517.7% |
| EBITDA | - | - | 24,8 mln zł | 29,5 mln zł | 20,1 mln zł | 52,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 20,4 mln zł | 22,8 mln zł | 26,8 mln zł | 22,5 mln zł | 52,8 mln zł |
| Aktywa | 965,0 tys. zł | 1,0 mld zł +103626.3% | 172,2 mln zł +17740.8% | 188,0 mln zł +19381.2% | 136,2 mln zł +14010.5% | 93,9 mln zł +9635.5% |
| Kapitał własny | 418,7 tys. zł | 744,0 mln zł +177618.7% | 19,8 mln zł +4629.5% | 22,8 mln zł +5338.7% | 68,3 mln zł +16216.6% | 24,7 mln zł +5801.7% |
| Marża netto | 15,18% | 1,63% -13.6 pp | 3,77% -11.4 pp | 5,18% -10.0 pp | 6,35% -8.8 pp | 16,45% +1.3 pp |
| ROE | 34,24% | 3,20% -31.0 pp | 80,29% +46.1 pp | 92,13% +57.9 pp | 26,25% -8.0 pp | 183,44% +149.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,56 | 1,77 | 1,52 | 3,45 | 0,90 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2498 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2498
Firmy w PKD - cały kraj
9034
Udział województwa w PKD
27,65%
Pozycja przychodowa
2273 / 2498
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
311,0 tys. zł