SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Optima Progress
Optima Progress Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Optima Progress do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIMA PROGRESSAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 0 zł | -2,1 tys. zł | -2,1 tys. zł | 152,8 tys. zł | 152,8 tys. zł | - | -1,36% | - | 1 | 2023 | |
ACCENTURE SERVICES WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 858,7 mln zł | 39,7 mln zł | 36,4 mln zł | 187,5 mln zł | 65,6 mln zł | 4,62% | 60,47% | 2,87 | 7 | 2025 | |
DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 685,5 mln zł | 52,0 mln zł | 66,5 mln zł | 311,2 mln zł | 30,3 mln zł | 7,58% | 171,59% | 0,91 | 7 | 2024 | |
EY GDS (CS) POLAND WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 636,9 mln zł | 120,1 mln zł | 48,6 mln zł | 238,7 mln zł | 122,4 mln zł | 18,85% | 98,12% | 4,62 | 5 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 574,2 mln zł | 33,3 mln zł | 34,6 mln zł | 285,1 mln zł | 33,4 mln zł | 5,80% | 99,66% | 1,36 | 7 | 2024 | |
BECHTEL POLSKA WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 456,2 mln zł | 84,5 mln zł | 96,1 mln zł | 212,7 mln zł | 92,2 mln zł | 18,52% | 91,62% | 1,80 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OPTIMA PROGRESS 2023 | ACCENTURE SERVICES 2025 | DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z… 2024 | EY GDS (CS) POLAND 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | BECHTEL POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 858,7 mln zł | 685,5 mln zł | 636,9 mln zł | 574,2 mln zł | 456,2 mln zł |
| Zysk netto | -2,1 tys. zł | 39,7 mln zł +1914016.2% | 52,0 mln zł +2506896.8% | 120,1 mln zł +5789348.3% | 33,3 mln zł +1604824.0% | 84,5 mln zł +4074803.4% |
| EBITDA | -2,1 tys. zł | 36,4 mln zł +1754637.9% | 66,5 mln zł +3204830.4% | 48,6 mln zł +2345274.1% | 34,6 mln zł +1669736.7% | 96,1 mln zł +4633569.7% |
| Zysk operacyjny | -2,1 tys. zł | 44,7 mln zł +2154206.6% | 64,7 mln zł +3118928.5% | 42,0 mln zł +2023131.0% | 31,0 mln zł +1493959.8% | 96,1 mln zł +4633569.7% |
| Aktywa | 152,8 tys. zł | 187,5 mln zł +122639.2% | 311,2 mln zł +203625.2% | 238,7 mln zł +156179.8% | 285,1 mln zł +186511.3% | 212,7 mln zł +139135.7% |
| Kapitał własny | 152,8 tys. zł | 65,6 mln zł +42870.4% | 30,3 mln zł +19734.0% | 122,4 mln zł +80007.3% | 33,4 mln zł +21760.1% | 92,2 mln zł +60279.5% |
| Marża netto | - | 4,62% | 7,58% | 18,85% | 5,80% | 18,52% |
| ROE | -1,36% | 60,47% +61.8 pp | 171,59% +173.0 pp | 98,12% +99.5 pp | 99,66% +101.0 pp | 91,62% +93.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,87 | 0,91 | 4,62 | 1,36 | 1,80 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
6521 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6521
Firmy w PKD - cały kraj
15020
Udział województwa w PKD
43,42%
Pozycja przychodowa
Ranga 22135 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
107,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Optima Progress Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością