SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Optic Telecom
Optic Telecom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Optic Telecom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Optic Telecom do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIC TELECOMAnalizowana SKRZYSZÓW · Telekomunikacja | 95,1 tys. zł | 3,3 tys. zł | 3,7 tys. zł | 8,5 tys. zł | 7,7 tys. zł | 3,50% | 43,42% | 9,68 | 7 | 2024 | |
TP KATOWICE KATOWICE · Telekomunikacja | 54,9 mln zł | 5,3 mln zł | 7,1 mln zł | 24,9 mln zł | 3,8 mln zł | 9,71% | 141,30% | 1,25 | 4 | 2021 | |
SYRION ŻORY · Telekomunikacja | 25,0 mln zł | 1,2 mln zł | 2,5 mln zł | 8,8 mln zł | 1,1 mln zł | 4,71% | 110,53% | 0,39 | 7 | 2024 | |
LEON TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… RYBNIK · Telekomunikacja | 22,0 mln zł | 2,7 mln zł | 3,3 mln zł | 3,8 mln zł | 2,7 mln zł | 12,34% | 99,47% | 3,31 | 7 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE E- POŁUDNIE BYTOM · Telekomunikacja | 19,4 mln zł | 2,0 mln zł | 2,8 mln zł | 29,8 mln zł | 21,6 mln zł | 10,17% | 9,11% | 1,94 | 7 | 2024 | |
SILEMAN RUDA ŚLĄSKA · Telekomunikacja | 10,6 mln zł | 402,6 tys. zł | 1,8 mln zł | 16,2 mln zł | 11,6 mln zł | 3,79% | 3,47% | 0,64 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OPTIC TELECOM 2024 | TP KATOWICE 2021 | SYRION 2024 | LEON TELEKOM SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 | STOWARZYSZENIE E- POŁUDNIE 2024 | SILEMAN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 95,1 tys. zł | 54,9 mln zł +57687.3% | 25,0 mln zł +26203.4% | 22,0 mln zł +23014.9% | 19,4 mln zł +20293.5% | 10,6 mln zł +11081.4% |
| Zysk netto | 3,3 tys. zł | 5,3 mln zł +160320.1% | 1,2 mln zł +35312.6% | 2,7 mln zł +81426.1% | 2,0 mln zł +59179.4% | 402,6 tys. zł +12001.9% |
| EBITDA | 3,7 tys. zł | 7,1 mln zł +193528.2% | 2,5 mln zł +68062.2% | 3,3 mln zł +91331.8% | 2,8 mln zł +75608.9% | 1,8 mln zł +47978.2% |
| Zysk operacyjny | 3,7 tys. zł | 8,7 mln zł +236928.8% | 1,1 mln zł +28873.1% | 3,3 mln zł +90789.0% | 2,4 mln zł +66531.1% | 715,1 tys. zł +19460.0% |
| Aktywa | 8,5 tys. zł | 24,9 mln zł +290946.9% | 8,8 mln zł +103164.9% | 3,8 mln zł +44387.0% | 29,8 mln zł +348392.4% | 16,2 mln zł +189548.2% |
| Kapitał własny | 7,7 tys. zł | 3,8 mln zł +49190.6% | 1,1 mln zł +13810.5% | 2,7 mln zł +35483.5% | 21,6 mln zł +282341.8% | 11,6 mln zł +151424.3% |
| Marża netto | 3,50% | 9,71% +6.2 pp | 4,71% +1.2 pp | 12,34% +8.8 pp | 10,17% +6.7 pp | 3,79% +0.3 pp |
| ROE | 43,42% | 141,30% +97.9 pp | 110,53% +67.1 pp | 99,47% +56.1 pp | 9,11% -34.3 pp | 3,47% -39.9 pp |
| Płynność bieżąca | 9,68 | 1,25 -843.1 pp | 0,39 -929.1 pp | 3,31 -636.4 pp | 1,94 -773.3 pp | 0,64 -903.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.10.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.10.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
111 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
111
Firmy w PKD - cały kraj
822
Udział województwa w PKD
13,50%
Pozycja przychodowa
Ranga 407 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
896,9 tys. zł