SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OPHW
OPHW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OPHW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy OPHW do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPHWAnalizowana KATOWICE · Handel hurtowy | 26,1 mln zł | 307,6 tys. zł | 379,9 tys. zł | 920,9 tys. zł | 312,6 tys. zł | 1,18% | 98,40% | 1,59 | 1 | 2022 | |
GALON CHORZÓW · Handel hurtowy | 435,6 mln zł | 6,8 tys. zł | -50,5 tys. zł | 30,4 mln zł | 10,0 mln zł | 0,00% | 0,07% | 1,47 | 7 | 2024 | |
BEMAR GLIWICE · Handel hurtowy | 355,3 mln zł | 2,9 mln zł | 3,2 mln zł | 47,0 mln zł | 38,6 mln zł | 0,81% | 7,42% | 4,89 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX PILCHOWICE · Handel hurtowy | 346,7 mln zł | -15,5 mln zł | -8,4 mln zł | 188,0 mln zł | 43,8 mln zł | -4,46% | -35,34% | 1,13 | 8 | 2025 | |
UNIWAR JASTRZĘBIE-ZDRÓJ · Handel hurtowy | 324,2 mln zł | 1,9 mln zł | 3,6 mln zł | 31,6 mln zł | 8,6 mln zł | 0,60% | 22,38% | 0,64 | 7 | 2024 | |
WĘGLO SMYK MYSŁOWICE · Handel hurtowy | 298,3 mln zł | 5,6 mln zł | 8,9 mln zł | 68,8 mln zł | 60,2 mln zł | 1,89% | 9,36% | 6,56 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OPHW 2022 | GALON 2024 | BEMAR 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2025 | UNIWAR 2024 | WĘGLO SMYK 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 26,1 mln zł | 435,6 mln zł +1568.7% | 355,3 mln zł +1261.1% | 346,7 mln zł +1227.8% | 324,2 mln zł +1141.8% | 298,3 mln zł +1042.6% |
| Zysk netto | 307,6 tys. zł | 6,8 tys. zł -97.8% | 2,9 mln zł +832.0% | -15,5 mln zł -5126.9% | 1,9 mln zł +527.7% | 5,6 mln zł +1731.3% |
| EBITDA | 379,9 tys. zł | -50,5 tys. zł -113.3% | 3,2 mln zł +745.6% | -8,4 mln zł -2309.5% | 3,6 mln zł +851.6% | 8,9 mln zł +2255.7% |
| Zysk operacyjny | 379,9 tys. zł | -242,5 tys. zł -163.8% | 3,0 mln zł +688.4% | -13,2 mln zł -3574.2% | 2,5 mln zł +562.5% | 6,8 mln zł +1698.7% |
| Aktywa | 920,9 tys. zł | 30,4 mln zł +3205.8% | 47,0 mln zł +5006.9% | 188,0 mln zł +20311.1% | 31,6 mln zł +3326.8% | 68,8 mln zł +7376.5% |
| Kapitał własny | 312,6 tys. zł | 10,0 mln zł +3110.9% | 38,6 mln zł +12253.6% | 43,8 mln zł +13896.4% | 8,6 mln zł +2660.2% | 60,2 mln zł +19151.8% |
| Marża netto | 1,18% | 0,00% -1.2 pp | 0,81% -0.4 pp | -4,46% -5.6 pp | 0,60% -0.6 pp | 1,89% +0.7 pp |
| ROE | 98,40% | 0,07% -98.3 pp | 7,42% -91.0 pp | -35,34% -133.7 pp | 22,38% -76.0 pp | 9,36% -89.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,59 | 1,47 -12.4 pp | 4,89 +329.6 pp | 1,13 -46.4 pp | 0,64 -94.7 pp | 6,56 +496.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.71.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.71.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
234 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
234
Firmy w PKD - cały kraj
1247
Udział województwa w PKD
18,77%
Pozycja przychodowa
218 / 234
Średni przychód PKD (region)
31,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,3 mln zł