SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Operum
Operum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Operum do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 09.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana KATOWICE · Usługi górnicze | 3,4 mln zł | 174,1 tys. zł | - | 894,0 tys. zł | 721,9 tys. zł | 5,15% | 24,12% | - | 4 | 2024 | |
SPÓŁKA USŁUG GÓRNICZYCH JAWORZNO · Usługi górnicze | 396,3 mln zł | 17,3 mln zł | 22,5 mln zł | 125,6 mln zł | 30,1 mln zł | 4,38% | 57,64% | 1,43 | 7 | 2024 | |
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ BYTOM · Usługi górnicze | 131,9 mln zł | -338,5 mln zł | - | 2,2 mld zł | 901,8 mln zł | -256,71% | -37,54% | 14,27 | 5 | 2024 | |
LINTER MINING WODZISŁAW ŚLĄSKI · Usługi górnicze | 105,6 mln zł | 1,7 mln zł | 8,2 mln zł | 38,9 mln zł | 20,3 mln zł | 1,61% | 8,40% | 2,11 | 7 | 2024 | |
GÓRBUD MIKOŁÓW · Usługi górnicze | 94,9 mln zł | 2,0 mln zł | 2,7 mln zł | 34,6 mln zł | 15,1 mln zł | 2,13% | 13,43% | 1,61 | 7 | 2024 | |
ALPEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓR… JASTRZĘBIE-ZDRÓJ · Usługi górnicze | 79,1 mln zł | 2,3 mln zł | 1,2 mln zł | 17,2 mln zł | 3,3 mln zł | 2,94% | 70,01% | 1,59 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OPERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | SPÓŁKA USŁUG GÓRNICZYCH 2024 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOP… 2024 | LINTER MINING 2024 | GÓRBUD 2024 | ALPEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,4 mln zł | 396,3 mln zł +11626.6% | 131,9 mln zł +3802.1% | 105,6 mln zł +3025.5% | 94,9 mln zł +2706.8% | 79,1 mln zł +2241.5% |
| Zysk netto | 174,1 tys. zł | 17,3 mln zł +9859.5% | -338,5 mln zł -194533.2% | 1,7 mln zł +878.0% | 2,0 mln zł +1060.9% | 2,3 mln zł +1234.1% |
| EBITDA | - | 22,5 mln zł | - | 8,2 mln zł | 2,7 mln zł | 1,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 21,5 mln zł | -410,2 mln zł | 8,1 mln zł | 2,5 mln zł | 1,2 mln zł |
| Aktywa | 894,0 tys. zł | 125,6 mln zł +13950.5% | 2,2 mld zł +240471.5% | 38,9 mln zł +4250.4% | 34,6 mln zł +3773.8% | 17,2 mln zł +1821.2% |
| Kapitał własny | 721,9 tys. zł | 30,1 mln zł +4067.4% | 901,8 mln zł +124811.0% | 20,3 mln zł +2709.1% | 15,1 mln zł +1985.1% | 3,3 mln zł +359.6% |
| Marża netto | 5,15% | 4,38% -0.8 pp | -256,71% -261.9 pp | 1,61% -3.5 pp | 2,13% -3.0 pp | 2,94% -2.2 pp |
| ROE | 24,12% | 57,64% +33.5 pp | -37,54% -61.7 pp | 8,40% -15.7 pp | 13,43% -10.7 pp | 70,01% +45.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,43 | 14,27 | 2,11 | 1,61 | 1,59 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 09.90.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 09.90.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
104 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
104
Firmy w PKD - cały kraj
199
Udział województwa w PKD
52,26%
Pozycja przychodowa
Ranga 207 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
16,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,3 mln zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Operum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowa