SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Operator
Operator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Operator do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERATORAnalizowana LUBLIN · Edukacja | 576,1 tys. zł | 84,9 tys. zł | - | 212,8 tys. zł | 114,6 tys. zł | 14,75% | 74,13% | - | 7 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE FORUM AKADEMII NAUK STOS… BIAŁA PODLASKA · Edukacja | 7,0 mln zł | 3,2 mln zł | 3,5 mln zł | 12,8 mln zł | 6,4 mln zł | 45,55% | 49,90% | 30,19 | 6 | 2023 | |
BOTTEGA IT MINDS SŁAWOMIR SOBÓTKA LUBLIN · Edukacja | 6,8 mln zł | 1,6 mln zł | 1,8 mln zł | 3,0 mln zł | 1,7 mln zł | 23,99% | 94,26% | 1,92 | 2 | 2024 | |
FUNDACJA VCC LUBLIN · Edukacja | 3,1 mln zł | -3,3 mln zł | -3,3 mln zł | 23,7 mln zł | 23,2 mln zł | -106,08% | -14,37% | 58,88 | 1 | 2024 | |
VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… LUBLIN · Edukacja | 2,7 mln zł | -290,2 tys. zł | -308,3 tys. zł | 244,5 tys. zł | -421,1 tys. zł | -10,68% | 68,91% | 0,51 | 3 | 2024 | |
BOTTEGA IT MINDS LUBLIN · Edukacja | 2,2 mln zł | 200,5 tys. zł | - | 619,8 tys. zł | 344,2 tys. zł | 9,24% | 58,27% | 2,25 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OPERATOR 2024 | STOWARZYSZENIE FORUM AKADEM… 2023 | BOTTEGA IT MINDS SŁAWOMIR S… 2024 | FUNDACJA VCC 2024 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z O… 2024 | BOTTEGA IT MINDS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 576,1 tys. zł | 7,0 mln zł +1122.5% | 6,8 mln zł +1088.3% | 3,1 mln zł +445.4% | 2,7 mln zł +371.5% | 2,2 mln zł +276.8% |
| Zysk netto | 84,9 tys. zł | 3,2 mln zł +3676.1% | 1,6 mln zł +1833.4% | -3,3 mln zł -4023.3% | -290,2 tys. zł -441.6% | 200,5 tys. zł +136.1% |
| EBITDA | - | 3,5 mln zł | 1,8 mln zł | -3,3 mln zł | -308,3 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 3,1 mln zł | 1,8 mln zł | -3,5 mln zł | -308,3 tys. zł | 233,6 tys. zł |
| Aktywa | 212,8 tys. zł | 12,8 mln zł +5922.7% | 3,0 mln zł +1316.4% | 23,7 mln zł +11023.5% | 244,5 tys. zł +14.9% | 619,8 tys. zł +191.3% |
| Kapitał własny | 114,6 tys. zł | 6,4 mln zł +5509.5% | 1,7 mln zł +1420.4% | 23,2 mln zł +20142.1% | -421,1 tys. zł -467.4% | 344,2 tys. zł +200.3% |
| Marża netto | 14,75% | 45,55% +30.8 pp | 23,99% +9.2 pp | -106,08% -120.8 pp | -10,68% -25.4 pp | 9,24% -5.5 pp |
| ROE | 74,13% | 49,90% -24.2 pp | 94,26% +20.1 pp | -14,37% -88.5 pp | 68,91% -5.2 pp | 58,27% -15.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 30,19 | 1,92 | 58,88 | 0,51 | 2,25 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
84 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
84
Firmy w PKD - cały kraj
1557
Udział województwa w PKD
5,39%
Pozycja przychodowa
81 / 84
Średni przychód PKD (region)
998,1 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
129,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Operator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością