
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Openapp
Openapp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Openapp do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenappAnalizowana WARSZAWA · Usługi informacyjne | 1,1 mln zł | -489,8 tys. zł | -483,5 tys. zł | 13,7 mln zł | 11,9 mln zł | -44,20% | -4,13% | 2,90 | 7 | 2025 | |
MICROSOFT POLAND OPERATIONS WARSZAWA · Usługi informacyjne | 1,3 mld zł | 78,7 mln zł | 818,9 mln zł | 5,3 mld zł | 195,6 mln zł | 6,23% | 40,22% | 0,16 | 4 | 2025 | |
TOPAZ COMPUTING WARSZAWA · Usługi informacyjne | 135,2 mln zł | -23,3 mln zł | 54,1 mln zł | 206,5 mln zł | 65,2 mln zł | -17,25% | -35,77% | 0,24 | 5 | 2024 | |
FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA WARSZAWA · Usługi informacyjne | 70,0 mln zł | -95,3 tys. zł | - | 103,7 mln zł | 89,4 mln zł | -0,14% | -0,11% | 9,41 | 7 | 2024 | |
4MATS AGREGACJA WARSZAWA · Usługi informacyjne | 59,0 mln zł | 2,2 mln zł | 4,5 mln zł | 21,4 mln zł | 5,8 mln zł | 3,66% | 37,17% | 1,59 | 3 | 2024 | |
WEBFLEET SOLUTIONS POLAND WARSZAWA · Usługi informacyjne | 57,0 mln zł | 2,2 mln zł | 116,1 tys. zł | 41,7 mln zł | 30,5 mln zł | 3,91% | 7,33% | 2,00 | 8 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Openapp 2025 | MICROSOFT POLAND OPERATIONS 2025 | TOPAZ COMPUTING 2024 | FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA 2024 | 4MATS AGREGACJA 2024 | WEBFLEET SOLUTIONS POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 1,3 mld zł +113789.3% | 135,2 mln zł +12098.1% | 70,0 mln zł +6219.3% | 59,0 mln zł +5220.3% | 57,0 mln zł +5048.3% |
| Zysk netto | -489,8 tys. zł | 78,7 mln zł +16162.7% | -23,3 mln zł -4659.8% | -95,3 tys. zł +80.5% | 2,2 mln zł +540.8% | 2,2 mln zł +555.5% |
| EBITDA | -483,5 tys. zł | 818,9 mln zł +169482.0% | 54,1 mln zł +11285.6% | - | 4,5 mln zł +1025.4% | 116,1 tys. zł +124.0% |
| Zysk operacyjny | -483,5 tys. zł | 240,1 mln zł +49770.8% | 12,1 mln zł +2606.1% | 146,3 tys. zł +130.3% | 4,4 mln zł +1018.1% | 2,6 mln zł +639.5% |
| Aktywa | 13,7 mln zł | 5,3 mld zł +38674.2% | 206,5 mln zł +1410.4% | 103,7 mln zł +658.2% | 21,4 mln zł +56.2% | 41,7 mln zł +204.7% |
| Kapitał własny | 11,9 mln zł | 195,6 mln zł +1550.2% | 65,2 mln zł +449.8% | 89,4 mln zł +654.4% | 5,8 mln zł -51.0% | 30,5 mln zł +156.9% |
| Marża netto | -44,20% | 6,23% +50.4 pp | -17,25% +27.0 pp | -0,14% +44.1 pp | 3,66% +47.9 pp | 3,91% +48.1 pp |
| ROE | -4,13% | 40,22% +44.3 pp | -35,77% -31.6 pp | -0,11% +4.0 pp | 37,17% +41.3 pp | 7,33% +11.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,90 | 0,16 -274.4 pp | 0,24 -266.2 pp | 9,41 +650.4 pp | 1,59 -131.2 pp | 2,00 -90.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
492 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
492
Firmy w PKD - cały kraj
1417
Udział województwa w PKD
34,72%
Pozycja przychodowa
Ranga 560 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
240,0 tys. zł

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Openapp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością