SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OPEN
OPEN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OPEN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy OPEN do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPENAnalizowana KRAKÓW · Ochrona zdrowia | 32,5 tys. zł | -370,6 zł | - | 11,8 tys. zł | 4,6 tys. zł | -1,14% | -8,01% | 0,95 | 2 | 2025 | |
CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW TUCHÓW · Ochrona zdrowia | 124,1 mln zł | 10,5 mln zł | 15,1 mln zł | 49,2 mln zł | 22,2 mln zł | 8,46% | 47,38% | 1,47 | 7 | 2024 | |
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ K… KRAKÓW · Ochrona zdrowia | 102,4 mln zł | 1,3 mln zł | 2,8 mln zł | 29,9 mln zł | 12,7 mln zł | 1,24% | 10,02% | 1,32 | 8 | 2025 | |
CENTERMED TARNÓW · Ochrona zdrowia | 77,1 mln zł | -604,7 tys. zł | 3,2 mln zł | 64,1 mln zł | 24,7 mln zł | -0,78% | -2,45% | 1,09 | 7 | 2024 | |
SPECJALMED DOBCZYCE · Ochrona zdrowia | 62,4 mln zł | 10,3 mln zł | 12,4 mln zł | 35,9 mln zł | 28,6 mln zł | 16,48% | 35,93% | 3,46 | 7 | 2024 | |
OPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… KRAKÓW · Ochrona zdrowia | 52,2 mln zł | 10,1 mln zł | 12,4 mln zł | 14,6 mln zł | 10,1 mln zł | 19,29% | 99,95% | 3,22 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | OPEN 2025 | CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW 2024 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI… 2025 | CENTERMED 2024 | SPECJALMED 2024 | OPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 32,5 tys. zł | 124,1 mln zł +381984.9% | 102,4 mln zł +315195.2% | 77,1 mln zł +237247.5% | 62,4 mln zł +191929.1% | 52,2 mln zł +160581.4% |
| Zysk netto | -370,6 zł | 10,5 mln zł +2832972.4% | 1,3 mln zł +342649.9% | -604,7 tys. zł -163070.0% | 10,3 mln zł +2773266.4% | 10,1 mln zł +2716897.4% |
| EBITDA | - | 15,1 mln zł | 2,8 mln zł | 3,2 mln zł | 12,4 mln zł | 12,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | -370,6 zł | 11,4 mln zł +3075992.0% | 1,8 mln zł +491116.2% | 1,2 mln zł +327023.5% | 10,4 mln zł +2813699.7% | 12,4 mln zł +3339092.8% |
| Aktywa | 11,8 tys. zł | 49,2 mln zł +415455.1% | 29,9 mln zł +252035.7% | 64,1 mln zł +541431.9% | 35,9 mln zł +303181.8% | 14,6 mln zł +123236.8% |
| Kapitał własny | 4,6 tys. zł | 22,2 mln zł +478569.5% | 12,7 mln zł +273489.1% | 24,7 mln zł +532988.2% | 28,6 mln zł +617800.0% | 10,1 mln zł +217497.3% |
| Marża netto | -1,14% | 8,46% +9.6 pp | 1,24% +2.4 pp | -0,78% +0.4 pp | 16,48% +17.6 pp | 19,29% +20.4 pp |
| ROE | -8,01% | 47,38% +55.4 pp | 10,02% +18.0 pp | -2,45% +5.6 pp | 35,93% +43.9 pp | 99,95% +108.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,95 | 1,47 +52.5 pp | 1,32 +37.0 pp | 1,09 +14.0 pp | 3,46 +251.1 pp | 3,22 +227.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.21.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.21.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
259 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
259
Firmy w PKD - cały kraj
2251
Udział województwa w PKD
11,51%
Pozycja przychodowa
Ranga 1102 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,5 mln zł